我做了这么多年跨境电商,一直想要有个全国省市区村镇级别的上帝视角的产业带目录!这个应该很多跨境电商同行或者国内电商同行都想要吧,因为目前我们能获取到的产业带信息都是很碎片的,要么就是很笼统的,如果我们需要分门别类的,层层分解的,带有工厂信息的,带有地址联系方式的全国供应商信息,这应该还是很难的。
所愿所得啊,我去年的时候就有我想要的数据。其实我一直在思考怎么利用好这些数据,因为数据这东西,我们用好了才有用,要是没思路,这就好像给了我们一个大宝藏的钥匙,我们却浑然不知,只觉得这把钥匙是个废铁——当然啊,每个人的思路不一样,同样的数据在不同人的利用下有截然不同的收获。这数据量太大了,光打开文件,我 i9+32G 的电脑配置都运行的卡顿,WPS更是直接崩溃,反倒是微软excel能运行良好。
以下是我的分析,在此与大家共享。
- 以下是1688商家的省份占比数据,广东省和浙江省的制造业非常发达,仅这2个省份就占了数据里36个省市份额60%以上!江苏省河北省山东省福建省紧随其后。我其实是挺惊讶于河北省的制造业这么发达的,很好奇后面分析下各省的主要产业是什么~

全国电商供应链产业带信息—1688整站商家店铺,67万条数据,1.3G
1688商家的省份占比详细数据如下表:
省份 | 计数 | 占比 |
广东省 | 237051 | 35.1% |
浙江省 | 174434 | 25.8% |
江苏省 | 54507 | 8.1% |
河北省 | 50973 | 7.5% |
山东省 | 50118 | 7.4% |
福建省 | 19313 | 2.9% |
上海市 | 16048 | 2.4% |
河南省 | 15509 | 2.3% |
安徽省 | 12096 | 1.8% |
江西省 | 7874 | 1.2% |
湖北省 | 5226 | 0.8% |
湖南省 | 4746 | 0.7% |
天津市 | 4594 | 0.7% |
四川省 | 4353 | 0.6% |
辽宁省 | 3599 | 0.5% |
北京市 | 3471 | 0.5% |
广西壮族自治区 | 2411 | 0.4% |
陕西省 | 2209 | 0.3% |
重庆市 | 1755 | 0.3% |
云南省 | 1317 | 0.2% |
山西省 | 1148 | 0.2% |
吉林省 | 733 | 0.1% |
贵州省 | 415 | <0.1% |
黑龙江省 | 385 | <0.1% |
内蒙古自治区 | 325 | <0.1% |
甘肃省 | 171 | <0.1% |
新疆维吾尔自治区 | 161 | <0.1% |
海南省 | 156 | <0.1% |
宁夏回族自治区 | 131 | <0.1% |
青海省 | 29 | <0.1% |
西藏自治区 | 16 | <0.1% |
台湾省 | 2 | <0.1% |
香港特别行政区 | 1 | <0.1% |
2. 市级及直辖县级里,浙江省的金华市商家数排名全国第一,深圳市其次,不过这两市相差不大,只差0.5%,东莞市第三,然后依次是广州市、温州市、佛山市、宁波市、台州市、上海市占据TOP10。不知这TOP10的城市和大家的日常印象是否一致。

市级或直辖县级1688商家数占比图
全国市级或直辖县级1688商家数TOP30数据如下表:
市县 | 计数 | 占比 |
金华市 | 72189 | 10.70% |
深圳市 | 68916 | 10.20% |
东莞市 | 46314 | 6.90% |
广州市 | 43759 | 6.50% |
温州市 | 37359 | 5.50% |
佛山市 | 20608 | 3.10% |
宁波市 | 20071 | 3.00% |
台州市 | 16574 | 2.50% |
上海市 | 16048 | 2.40% |
中山市 | 12652 | 1.90% |
苏州市 | 12352 | 1.80% |
汕头市 | 12128 | 1.80% |
泉州市 | 10487 | 1.60% |
保定市 | 10170 | 1.50% |
沧州市 | 10051 | 1.50% |
临沂市 | 9821 | 1.50% |
绍兴市 | 9638 | 1.40% |
邢台市 | 8728 | 1.30% |
衡水市 | 7818 | 1.20% |
杭州市 | 7672 | 1.10% |
揭阳市 | 7018 | 1.00% |
无锡市 | 6267 | 0.90% |
青岛市 | 6164 | 0.90% |
潮州市 | 6022 | 0.90% |
潍坊市 | 5882 | 0.90% |
南通市 | 5769 | 0.90% |
惠州市 | 5762 | 0.90% |
廊坊市 | 5747 | 0.90% |
石家庄市 | 5494 | 0.80% |
郑州市 | 5373 | 0.80% |
3. 将所有1688店铺的产品的出现频次来作为数据的话,全国1688商家主营产品的TOP10分别是:项链、纸盒、连衣裙、收纳盒、连接器、饰品配件、化妆品包装、保温杯、其他礼品包装、收纳架,主营产品词云图请见下图:

1688全国商家主营产品词云图
如果按照省级和市级来计算的话,浙江省金华市的保温杯频次最高,同时浙江省金华市包揽了TOP3的主营产品,分别是项链和饰品配件。剩下的TOP10分别是:河北省邢台市的毛毡,浙江省温州市的帆布袋,浙江省金华市的发夹,广东省汕头市的女士三角裤,江苏省南通市的床上四件套,广东省广州市的连衣裙,浙江省金华市的耳环。
1688市级主营产品TOP30请见下表:
省份 | 城市 | 词语 | 频次 |
浙江省 | 金华 | 保温杯 | 3642 |
浙江省 | 金华 | 项链 | 2455 |
浙江省 | 金华 | 饰品配件 | 2230 |
河北省 | 邢台 | 毛毡 | 1946 |
浙江省 | 温州 | 帆布袋 | 1850 |
浙江省 | 金华 | 发夹 | 1838 |
广东省 | 汕头 | 女士三角裤 | 1681 |
江苏省 | 南通 | 四件套 | 1661 |
广东省 | 广州 | 连衣裙 | 1650 |
浙江省 | 金华 | 耳环 | 1620 |
浙江省 | 金华 | 手链 | 1591 |
浙江省 | 金华 | 塑料杯 | 1521 |
广东省 | 深圳 | 蓝牙耳机 | 1515 |
河北省 | 保定 | 女士单肩包 | 1496 |
浙江省 | 温州 | 无纺布袋 | 1489 |
浙江省 | 温州 | 纸袋 | 1438 |
山东省 | 菏泽 | 木盒 | 1426 |
广东省 | 深圳 | 连接器 | 1422 |
江苏省 | 徐州 | 玻璃瓶 | 1410 |
浙江省 | 绍兴 | 运动休闲棉袜 | 1354 |
广东省 | 中山 | 吊灯 | 1330 |
山东省 | 菏泽 | 收纳架 | 1322 |
浙江省 | 台州 | 太阳镜 | 1317 |
浙江省 | 温州 | 纸盒 | 1296 |
浙江省 | 金华 | 收纳盒 | 1259 |
广东省 | 深圳 | 移动电源 | 1230 |
河北省 | 邯郸 | 螺栓 | 1224 |
河北省 | 沧州 | 塑料瓶、壶 | 1223 |
广东省 | 汕头 | 裹胸、抹胸 | 1213 |
浙江省 | 金华 | 日用百货 | 1208 |
4. 如果按照1688的产品分类的话,1688全国商家的TOP10品类分别是:餐具,收纳防尘,厨房工具,居家日用,饮水用具,工艺品,家务清洁用具,卫浴整理用具,礼品包装,整理用具。

全国1688商家主营品类分布
详情请见全国1688商家主营品类TOP30:
主营品类 | 求和项:频次 |
餐具 | 29691 |
收纳防尘 | 29504 |
厨房工具 | 28938 |
居家日用 | 25849 |
饮水用具 | 24490 |
工艺品 | 23926 |
家务清洁用具 | 21958 |
卫浴整理用具 | 20987 |
礼品包装 | 18389 |
整理用具 | 17667 |
厨房整理 | 17584 |
手机配件 | 16898 |
通用五金配件 | 14769 |
纺织辅料 | 14699 |
山地、野营用品 | 14073 |
学习文具 | 14059 |
塑料包装 | 13694 |
气氛、布置用品 | 13251 |
纸类包装容器 | 12682 |
益智、科教玩具 | 12581 |
猫狗用品 | 12558 |
汽车内饰用品 | 12499 |
紧固件、连接件 | 12396 |
美妆工具 | 12345 |
机械五金加工 | 12184 |
物流包装 | 11902 |
运动、休闲、传统玩具 | 11712 |
建筑、建材 | 11575 |
简易家具 | 11566 |
居家布艺 | 11352 |
如果按照省级来计算的话,也挺有意思的,我只取每个省的TOP1品类(每个省的代表品类),广东省的手机配件排第一,浙江省的收纳防尘排第二,河北省的建筑建材排第三,江苏的床上用品套件类排第四,福建省的工艺品类排第五,安徽省的传统滋补品排第六,排第七的是河南省的按摩保健品类,天津市的地毯地垫排第八,辽宁省的游泳用品排第九,上海市的泵类产品排第十。
全国各省TOP1品类详情如下:
省份 | 产品分类 | 求和项:频次 |
广东省 | 手机配件 | 12645 |
浙江省 | 收纳防尘 | 12250 |
河北省 | 建筑、建材 | 3238 |
江苏省 | 套件类 | 2401 |
福建省 | 工艺品 | 2279 |
安徽省 | 传统滋补品 | 1032 |
河南省 | 按摩保健 | 992 |
天津市 | 地毯地垫 | 946 |
辽宁省 | 游泳用品 | 887 |
上海市 | 泵 | 494 |
陕西省 | 生物化工 | 434 |
江西省 | 客厅家具 | 429 |
湖北省 | 居家日用 | 421 |
湖南省 | 学生书包 | 269 |
山西省 | 饮水用具 | 227 |
云南省 | 茶叶 | 192 |
吉林省 | 袜子 | 174 |
重庆市 | 调味品 | 83 |
贵州省 | 酒类 | 69 |
黑龙江省 | 米面淀粉类 | 65 |
内蒙古自治区 | 围巾/丝巾/防晒衣 | 54 |
甘肃省 | 药食同源 | 26 |
新疆维吾尔自治区 | 果干蜜饯 | 21 |
海南省 | 冲调饮品 | 17 |
西藏自治区 | 肉类零食 | 2 |
上面提到了河北的制造业也很发达,所以我特地分析了河北省的TOP30产品,详情如下:
省份 | 城市 | 词语 | 频次 |
河北省 | 邢台 | 毛毡 | 1946 |
河北省 | 保定 | 女士单肩包 | 1496 |
河北省 | 邯郸 | 螺栓 | 1224 |
河北省 | 沧州 | 塑料瓶、壶 | 1223 |
河北省 | 保定 | 女士斜挎包 | 1110 |
河北省 | 衡水 | 防护栏 | 937 |
河北省 | 保定 | 通用双肩背包 | 931 |
河北省 | 衡水 | 工业橡胶 | 824 |
河北省 | 衡水 | 护栏网 | 820 |
河北省 | 衡水 | 铁丝网 | 711 |
河北省 | 沧州 | 玻璃杯 | 695 |
河北省 | 保定 | 毛巾 | 690 |
河北省 | 廊坊 | 保温隔热材料 | 681 |
河北省 | 保定 | 休闲背包 | 667 |
河北省 | 邯郸 | 螺母 | 657 |
河北省 | 邢台 | 橡胶密封条 | 624 |
河北省 | 石家庄 | 其他非金属 | 602 |
河北省 | 保定 | 旅行包袋 | 563 |
河北省 | 沧州 | 茶壶 | 550 |
河北省 | 沧州 | 塑料桶 | 527 |
河北省 | 衡水 | 金属板网 | 506 |
河北省 | 衡水 | 不锈钢网 | 477 |
河北省 | 衡水 | 高低压橡胶管 | 461 |
河北省 | 衡水 | 化工管道 | 460 |
河北省 | 沧州 | 弯头 | 452 |
河北省 | 保定 | 女士双肩包 | 452 |
河北省 | 保定 | 女士手提包 | 440 |
河北省 | 衡水 | 工农业塑料 | 431 |
河北省 | 廊坊 | 耐火防火材料 | 421 |
源数据共有675278条,字段包括:member_id、1688店铺-拼接链接、1688主页、1688店铺、店铺状态、公司名称、省份、市县、联系人、固定电话、移动电话、地址、诚信通年份、主营、标签、回头率、工厂牌级、服务响应率、准时履约率、安心购合约订单、意向客户、定制合约交易、工厂介绍、成立时间、年交易额、企业面积、员工总数、商标/品牌、资质证书、专利、供货客户、定制起订量、贴牌起订量、接外贸订单、开票点数、加工方式、增值税发票、生产人数、月产值、原材料采购时间、特殊工艺、商品数量、产品类别、店铺链接、经营模式、90天累计成交、90天累计成交-排序、工商-名称、工商-注册号、工商-企业类型、工商-法人代表、工商-注册资本、工商-最后年检、工商-注册地址、工商-统一社会信用代码、工商-成立日期、工商-经营期限、工商-登记机关、工商-经营范围、介绍图、位置、URL、lng、lat
大家不管是用于研究产业带或者是具体产品,还是用于营销推广都非常适用,1688商家具有全国产业代表性,更是具有电商属性,除了飞机大炮这些特殊产业不能入驻1688,基本上已经囊括了我们适合于电商平台的所有产业链,数据提供的信息,能让大家从上帝视角来层层分析和溯源。
评论0