本数据来自亚马逊美国站真实销售数据,包含多个细分品类冠军产品信息
1. 2023年11月亚马逊美国站销量飙升最快的600个产品清单
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:| 国家站点 | ASIN | 主图 | 标题 | 上架时间 | 大类BSR类目 | 大类BSR排名 | 小类BSR类目 | 小类BSR排名 | Buybox价格(美元) | 评分 | 好评率 | 差评率 | 重量(磅) | 体积(inches³) | 品牌 | 变体数 | Buybox卖家 | Buybox卖家类型 | Buybox卖家所属地 | 配送方式 | 卖家数量 |
|:-------|:-----------|-----:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------|:--------------------------|:----------|:------------------------------------|----------:|---------------:|------:|:------|:------|--------:|--------------:|:----------------------|------:|:----------------------------------------------|:-------------|:--------------|:-------|-------:|
| 美国站 | B0BR7TSD9W | nan | Medarchitect IV Practice Kit for Injection Training, Wearable Injection Pratice Kit for Venipuncture Practice,IV Injection/Insertion Practice Pad for Medical Education | 2022-12-28 | Musical Instruments | 3,747 | Practice Pads & Devices | 16 | 19.99 | 4.9 | 100% | 0% | 0.37 | 68.99 | Medarchitect | 2 | Medarchitect | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BTBPGD14 | nan | GEEDAR Under Seat Storage Truck Tool Box Organizer for Truck Underseat Storage Ford F150 F250 F350 Dhevy Dilverado Accessories (2 Compartment for the Bench Seat) | 2023-03-18 | Automotive | 4,055 | Under-Seat Consoles | 4 | 25.43 | 4.4 | 85% | 6% | 2.57 | 1980 | GEEDAR | 3 | Geedar | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C1V2QWD9 | nan | Children's emotional charts Mental health posters help students understand emotions posters -Calm Down Corner Classroom Decorations For Preschool Teachers, Educational Posters For Classroom | 2023-04-08 | Office Products | 4,057 | Educational Charts & Posters | 16 | 11.1 | 4.6 | 100% | 0% | 0.11 | nan | Generic | 6 | Xianyouxianlichengchengyaxuexiyongpindian | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C2XWKGLS | nan | XL Heating Pad for Back Pain Relief, LQCTS Electric Heating Pads for Cramps, Neck and Shoulder with Auto Shut Off, Moist Heat Option, Gifts for Women, Men, Mom, Dad, Machine Washable (Gray) | 2023-05-25 | Health & Household | 3,751 | Heating Pads | 16 | 29.99 | 4.9 | 97% | 1% | 1.12 | 288 | LQCTS | 1 | Aliwonder | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0B45Y7LFX | nan | Hoybell Baby Playpen Mat, Compatible with 50x50 inch Playpen, Self Inflating Mattress Pad, Baby Play Mat, Portable and Comfortable Play Yard Mat with Carry Case – Dark Grey | 2022-08-19 | Baby | 3,521 | Playard Bedding | 33 | 38.39 | 4.7 | 92% | 2% | 4.05 | 1045.74 | Hoybell | 1 | Hoybell Direct | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BNQBW42Z | nan | Gracenal Under Sink Organizer, Kitchen Organizers and Storage 1 Pack, L-Shaped 2-Tier Bathroom Storage, Upgraded Pull Out Cabinet Organizer, Gifts for Women Mom as Kitchen Organization and Storage | 2023-04-20 | Kitchen & Dining | 2,043 | Under-Sink Organizers | 23 | 19.99 | 4.9 | 96% | 2% | 2.97 | 2286.02 | Gracenal | 1 | Gracenal Official | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C8HM7C7N | nan | Airtag Holder & Airtag Keychain Compatible with Apple AirTag, Protective Silicone Airtag Case Key Ring for Cat Collar, Dog Collar, Luggage, Keys (Black/White/Blue/Red) | 2023-06-19 | Electronics | 2,051 | Item Finders | 32 | 4.99 | 4.8 | 94% | 3% | 0.1 | 1 | GINNZOO | 5 | GINNZOO | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C376JPL4 | nan | MateeyLife Large Lick Mat for Dogs and Cats with Suction Cups 2PCS, Dog Licking Mat for Anxiety Relief, Cat Peanut Butter Lick Pad, Dog Enrichment Toys for Boredom Reducer, Dog Treat Mat for Bathing | 2023-06-12 | Pet Supplies | 3,538 | Slow Feeders | 2 | 6.99 | 5 | 100% | 0% | 0.64 | 23.38 | MateeyLife | 2 | Yintu Trading | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C6M86ZBR | nan | Rolling Grilling Baskets for Outdoor Grill Bbq Net Tube Stainless Steel Large Round Mesh Barbecue Wire Cylinder Cage Picnic Dragon Cooking Basket for Veggies Vegetable Fish Meat | 2023-06-01 | Patio, Lawn & Garden | 3,539 | Grill Baskets | 198 | 23.98 | 4 | 80% | 20% | nan | nan | Aucma | 11 | Dong-Hong | 三方卖家 | CN | FBM | 1 |
| 美国站 | B0BGK4BQ2D | nan | Bluevua RO100ROPOT-LITE Countertop Reverse Osmosis Water Filter System, 5 Stage Purification, 3:1 Pure to Drain, Portable Water Purifier (No Installation Required) (Blue) | 2022-09-25 | Tools & Home Improvement | 3,540 | Under-Sink & Countertop Filtration | 11 | 209 | 4.7 | 97% | 1% | 18.55 | 1285.64 | Bluevua | 2 | Bluevua Reverse Osmosis Drinking Water System | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BRB87FDL | nan | JWQ Under Sink Organizers and Storage 2 Pack, Pull-out Large Capacity Under Bathroom and Kitchen Cabinet Storage Drawer Organizer with Hooks, Multi-purpose Under Sink Shelf Organizer, Black | 2022-12-29 | Kitchen & Dining | 3,545 | Under-Sink Organizers | 52 | 29.99 | 4.4 | 87% | 4% | 6.5 | 1949.9 | JWQ | 3 | Zhuiqiuzhe Trade | 三方卖家 | CN | FBA | 10 |
| 美国站 | B0C2J23BPL | nan | LanAqua Floating Pool Fountain with Underwater Light Show,Pool Water Fountain Rechargeable Battery Powered,2 Spray Modes Pool Fountain Pump,Pool Fountain for Inground Above Ground Pools-1PC | 2023-06-16 | Patio, Lawn & Garden | 3,548 | Lighting Products | 10 | 29.99 | 3 | 0% | 0% | 1.46 | 200.49 | LanAqua | 1 | LanYong Direct | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BXDFNGGR | nan | BestEvMod for Rivian R1T & Rivian R1S Accessories Center Console Organizer Tray Armrest Storage Box ABS Material with PVC Trim Compatible with Rivian R1T/R1S 2022 2023 Accessories(W/O Coin,Black) | 2023-03-03 | Automotive | 3,553 | Center Consoles | 40 | 11.96 | 4.2 | 87% | 13% | 0.62 | 144.27 | BestEvMod | 4 | BestEvMod | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C3QHBR7J | nan | WAKEMOODEI 200Pcs Inspirational Stickers Packs, Motivational Quote Stickers for Teens Adults Students, Affirmation Positives Stickers for Journaling Scrapbooking Laptop Stickers Phone Book | 2023-05-24 | Arts, Crafts & Sewing | 3,752 | Awards & Incentives Supplies | 42 | 5.03 | 4.6 | 92% | 0% | 0.26 | 13.14 | WAKEMOODEI | 4 | VLwingwing | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BXY55MBJ | nan | 2 PCS Jewelry Cleaning and Polishing Cloth, 100% Pure Cotton Silver Polishing Cloth for Sterling Silver & Gold & Platinum Jewelry and Large Silverware, Reusable Soft Jewelry Cleaning Cloth | 2023-03-09 | Arts, Crafts & Sewing | 4,312 | Polishing & Buffing | 5 | 5.59 | 4.9 | 100% | 0% | 0.13 | 6.88 | JLKCTHH | 1 | HAYSLAND-US | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0B6HQT33X | nan | BUASLK Baby Monitor with Camera and Audio, 5" Screen Video Baby Monitor with Temperature Sensor, Two Way Talk and Remote pan-tilt-Zoom Camera, Night Vision and 960ft Range. | 2022-09-28 | Baby | 2,050 | Video Monitors | 32 | 59.99 | 4.7 | 92% | 4% | 1.48 | 140.21 | BUASLK | 3 | Buaslk | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C3LSJ36R | nan | Filtered Shower Head with Handheld, High Pressure 6 Spray Mode Showerhead with 70" Hose, Bracket, Hand Held Water Softener Shower Head Filter for Hard Water, Water Saving Spray Soft Spa Shower Head | 2023-05-31 | Tools & Home Improvement | 2,051 | Handheld Showerheads | 31 | 18.89 | 4.9 | 100% | 0% | 1.61 | nan | CRTBETLIF | 2 | LIAODE | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BBVY9L7C | nan | MAONO Dynamic Microphone, USB/XLR Podcast PC Microphone with Software, EQ,Tap-to-Mute, Headphone Jack, Gain Knob & Volume Control, Studio Mic for Broadcast, Recording, Streaming & Gaming (PD400X) | 2022-08-25 | Musical Instruments | 2,056 | Vocal | 32 | 112.49 | 4.5 | 89% | 5% | 3.98 | 557.32 | MAONO | 1 | Nature shopping | 三方卖家 | CN | FBA | 2 |
| 美国站 | B0C27BDND2 | nan | EpicTotes Moving Bags, Storage Bags with Sturdy Handles and Heavy Duty Zippers, Storage Totes for Space Saving, Moving & Storage, Collapsible Moving Supplies(88L, 6-Pack, Blue) | 2023-06-19 | Home & Kitchen | 2,070 | Space Saver Bags | 12 | 19.99 | 4.8 | 96% | 4% | 3.65 | 447.99 | EpicTotes | 15 | EpicTotes | 三方卖家 | CN | FBA | 2 |
| 美国站 | B0BHY4QRMX | nan | Cordless Pool Vacuum with Strong Suction, Rechargeable Handheld Pool Vacuum Cleaner for Inground & Above Ground Pools, Portable Pool Vacuum with 90 Mins Working Time for Deep Cleaning (Blue),PoolGuard | 2023-01-27 | Patio, Lawn & Garden | 2,072 | Handheld Pool Vacuums | 11 | 64.79 | 3.8 | 67% | 23% | 3.5 | 675.25 | PoolGuard | 1 | poolguard | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BWMW4MX7 | nan | Nifeliz Violin, Instrument Building Block Set, Violin Model Toy as Great Gift Idea for Adult Music Lovers (921 Pieces) | 2023-04-23 | Musical Instruments | 2,073 | Acoustic Violins | 13 | 37.96 | 4.1 | 75% | 11% | 2.77 | 1266.98 | Nifeliz | 1 | Nifeliz | 三方卖家 | CN | FBA | 3 |
| 美国站 | B0BLK1MXP8 | nan | KSIIA Orthopedic Dog Bed Waterproof Dog Beds for Large Dogs Flannel Bolster Dog Couch Bed with Egg Crate Foam Removable Washable Cover & Nonskid Bottom, 36 x 27 Inch, Gray | 2022-11-05 | Pet Supplies | 2,073 | Beds | 55 | 27.99 | 4.7 | 93% | 4% | 6.74 | 5832 | KSIIA | 7 | KSIIA PET | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BQHZQBFB | nan | Simple Trending Plant Stand 3-Tier Plant Shelf for Indoor Outdoor, Black | 2023-03-16 | Patio, Lawn & Garden | 2,076 | Stands | 8 | 18.38 | 4.5 | 87% | 7% | 5.44 | 756.78 | Simple Trending | 1 | Simple Trending | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BNBT195Q | nan | MCOW 6'x9' Boho Outdoor Rugs for Patios, Waterproof Plastic Straw Rug, Reversible Rv Area Mat Clearance for Outside, Camping, Deck, Camper, Porch, Balcony, Backyard, Picnic, Grey&White | 2022-11-25 | Patio, Lawn & Garden | 2,079 | Outdoor Rugs | 33 | 39.99 | 4.4 | 83% | 8% | 3.85 | nan | MCOW | 8 | MCOW | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BQ3K815N | nan | TOBWOLF Volleyball Spike Trainer, Solo Serve Trainer Volleyball Attack Trainer, Volleyball Training Aids Volleyball Spike Training System Improves Serving, Jumping, Arm Swing Mechanics & Spiking Power | 2022-12-14 | Sports & Outdoors | 4,313 | Net Systems | 3 | 12.91 | 3.7 | 65% | 22% | 0.5 | nan | TOBWOLF | 4 | TOBWOLF | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C4TKYGZ3 | nan | Golf Training Mat for Swing Detection - Path Visual Feedback Golf Hitting Mat - Premium Golf Practice Mats - Golf Mats Practice Outdoor Indor | 2023-05-10 | Sports & Outdoors | 4,316 | Hitting Mats | 3 | 27.99 | 5 | 100% | 0% | nan | nan | KPHALTH | 1 | Honest AMZ Shop | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BJV3VQLY | nan | Vicloon Swaddle Blanket, 2 Pack Organic Baby Swaddle Sleep Sacks, Adjustable Swaddle Blanket Infant Baby Wrap Set, Newborn Swaddle Sack, Baby Swaddle Wrap for 0-3 Month | 2022-11-17 | Baby | 4,318 | Swaddling Blankets | 96 | 9.99 | 4 | 70% | 15% | 0.29 | nan | Vicloon | 7 | YIJIABAI | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C7QGHKK9 | nan | Bonn 1949 2 Pack Corner Shower Caddy,Strong adhesive Shower Organizer Shelf with 8 hooks.Waterproof, rustproof wall-mounted shower shelves for bathroom,dorm and kitchen .No Drilling (Matte Silver)… | 2023-06-12 | Home & Kitchen | 4,325 | Shower Caddies | 29 | 23.99 | 4.5 | 87% | 6% | 2.5 | 392.53 | Bonn 1949 | 2 | Bonn US | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BQMDSK2Q | nan | 0.8 Cub Home Safe Fireproof Waterproof, Fireproof Safe Box with Fireproof Money Bag, Digital Keypad Key and Removable Shelf, Personal Small Safe for Home Firearm Money Medicines Valuables | 2022-12-20 | Tools & Home Improvement | 4,326 | Cabinet Safes | 8 | 79.99 | 4.4 | 84% | 10% | 13.2 | 1333.29 | Pockrif | 5 | WhShunlu | 三方卖家 | CN | FBA | 2 |
| 美国站 | B0C4SLDZBY | nan | Spiral Threader Earrings Drop Dangle Handmade Twisted Curved Pull Through Earrings | 2023-05-10 | Handmade Products | 4,329 | Drop & Dangle | 69 | 9.98 | 4.5 | 84% | 0% | 0.02 | 3.04 | Beixiter | 4 | BEIXITER JEWELRY | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0BY2DR9D9 | nan | CoTeeZa Handmade Fairy Circlet Crown Celtic Viking Headpiece tiara Medieval Cosplay Headhand Tiara Map Stone Beaded Braided Accessory for Renaissance Pregant Photoshoot Props | 2023-04-16 | Handmade Products | 4,330 | Tiaras | 20 | 16.99 | nan | 0% | 0% | 0.18 | 64.78 | CoTeeZa | 1 | AoDingUS | 三方卖家 | CN | FBA | 1 |
| 美国站 | B0C4NMCN76 | nan | Fast Table Chair Hook on High Chair Clip on Table Clamping Chair High Load Fold-Flat Storage Tight Fixing Feeding Seat Attach to Table Ideal Folding Chair for Travel (Dark Green) | 2
文件大小:2.0MB
数据行数:486
适用平台:Amazon
数据用途:市场趋势分析与选品参考
评论0