BR数据环比分析,全面了解产品表现,优化产品策略,提升销售业绩。
目录:
简介:
为了方便AI识别表格内容,我们已经将excel表格(包括xls、xlsx、xlsm、csv格式)转换成markdown格式的文本了(包含所有子表),我们也采集了表格的简单描述供你理解,需要你自行理解和判断表格描述的有效性,表格描述如下:此表格暂无描述
为了更好地理解表格内容,我们将表格分为四个部分进行解读:
1. 说明:这部分主要介绍了表格的使用方法和注意事项,例如,下载BR数据、复制粘贴到Sheet“本期”和“上期”、对本期数据进行排序等。
2. 分析结果:这部分展示了BR数据环比分析的结果,包括子体ASIN、标题、IP访问、页面访问、购物车分析、商品出单量分析、转化率、销售额、订单量、销售额排名等信息。
3. 本期:这部分展示了本期BR数据的详细信息,包括(Parent)ASIN、(Child)ASIN、标题、Sessions、Session Percentage、Page Views、Page Views Percentage、Buy Box Percentage、Units Ordered、Units Ordered – B2B、Unit Session Percentage、Unit Session Percentage – B2B、Ordered Product Sales、Ordered Product Sales – B2B、Total Order Items、Total Order Items – B2B、销售额RANK等信息。
4. 上期:这部分展示了上期BR数据的详细信息,内容与本期类似,只是数据来源于上期。
请注意,以上解读仅基于表格内容,实际应用时请结合具体情况进行分析。
推荐理由:
作为跨境电商行业专家和顾问,我强烈推荐您下载这份BR数据环比分析表格。这份表格可以帮助您了解BR数据的环比变化趋势,从而更好地把握市场动态,优化产品策略,提升销售业绩。通过分析BR数据,您可以发现销售异常的ASIN,并针对性地进行优化,提高转化率。此外,表格还提供了详细的BR数据指标,如IP访问、页面访问、购物车分析、商品出单量分析等,可以帮助您全面了解产品表现,制定更有效的运营策略。
跨境百科:
BR数据环比分析:BR数据是指亚马逊平台上的浏览量(Browser Traffic)数据,它反映了消费者对产品的兴趣程度。通过分析BR数据,您可以了解产品的市场表现,优化产品策略,提升销售业绩。BR数据包括IP访问、页面访问、购物车分析、商品出单量分析等指标,可以帮助您全面了解产品表现,制定更有效的运营策略。
资源下载1. 很多资源无需登录也可直接购买,但是建议大家优选登录后购买,因为这可以永久保留购买记录,后续可重复下载2. 如遇问题,请在相应资源页面下留言
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:## 说明
| 1.下载BR数据,取相同时间长度(建议以4周为单位,至少2周),不同时间段的BR数据,分别复制粘贴进Sheet"本期"、"上期" |
|:-------------------------------------------------------------------|
| 2.对本期数据M列,Ordered Product Sales进行降序排序,销售额从大到小排序 |
| 3.对照分析结果,核对前100名各ASIN的表现,采取优化措施 |
| 注意:销售额大幅上升/下降的ASIN,重点关注,分析是转化率还是流量发生了大的变化,不足在哪,并制定针对ASIN的优化措施 |
| 不要错行/不要错列,不要变更Sheet"分析结果"中的第3行 |
## 分析结果
| 子体ASIN | 标题 | IP访问 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | 页面访问 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 购物车分析 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | 商品出单量分析 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | 转化率=购买/IP访问 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | 销售额 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | 订单量 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | 销售额排名 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 |
|:-------------|:------|:--------------------------------|:-------------|:-------------|:-------------|:-----------|:-------------|:-------------|:-------------|:--------------------|:---------------------|:--------------|:--------------|:--------------|:----------------|:--------------|:--------------|:------------------------------|:--------------------------|:--------------|:--------------|:----------------------|:------------------------|:--------------|:--------------|:------------------|:--------------------|:--------------|:--------------|:-------------|:--------------|:--------------|:--------------|
| nan | nan | 取决于listing外页面、广告 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 低于100%的要分析原因 | nan | nan | nan | 分析类同销售额 | nan | nan | nan | 取决于listing内页面 | nan | nan | nan | 环比激增的: | nan | nan | nan | 分析类同销售额 | nan | nan | nan | 正值为店铺销售额排名上升 | nan | nan | nan |
| | | 主要影响因素: | | | | | | | | ODR异常/FBA断货/跟卖/调价过大 | | | | | | | | 主要影响因素: | | | | 新品/老品到货、竞争小... | | | | | | | | 负值为排名下降 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 环比急降的: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 断货、竞争加大... | | | | | | | | | | | |
| | | 流量与转化率要结合分析 | | | | | | | | | | | | | | | | 流量与转化率要结合分析 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | nan | nan | nan | 5 | nan | nan | nan | 7 | nan | nan | nan | 8 | nan | nan | nan | 10 | nan | nan | nan | 12 | nan | nan | nan | 14 | nan | nan | nan | 16 | nan | nan | nan |
| (Child) ASIN | Title | Sessions | 上期Sessions | 环比变化值 | 环比变化率 | Page Views | 上期Page Views | 环比变化值 | 环比变化率 | Buy Box Percentage | 上期Buy Box Percentage | 环比变化值 | 环比变化率 | Units Ordered | 上期Units Ordered | 环比变化值 | 环比变化率 | Unit Session Percentage | 上期Unit Session Percentage | 环比变化值 | 环比变化率 | Ordered Product Sales | 上期Ordered Product Sales | 环比变化值 | 环比变化率 | Total Order Items | 上期Total Order Items | 环比变化率 | 环比变化率 | 销售额rank | 上期销售额 | 排名变化 | 描述 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rank | | |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan | nan | 0 | nan | nan |
文件大小:0.3MB
数据行数:8059
适用平台:Amazon
数据用途:BR数据环比分析
评论0