这份跨境电商运营数据统计与分析表帮助卖家实时监控店铺表现,优化广告投放策略,提升ROI。
目录:
1. 每日数据
1.1访问数与销量
1.2广告数据
1.3库存与毛利
2. 广告每日操作记录
3. 每周营销数据
4. 广告每周数据统计
5. 每周ROI表格追踪
6. Listing优化记录
7. 周退货率
简介:
这份跨境电商运营数据统计与分析表涵盖了从2019年1月至2020年8月的详细运营数据,包括每日访问数、销量、销售额、广告费用、库存及毛利等关键指标。表格通过多维度数据记录,帮助卖家全面了解店铺运营状况。
每日数据部分详细记录了每天的访问数、销量、销售额、S单费用、广告展现、点击、订单、费用等数据,帮助卖家实时监控店铺表现。
广告每日操作记录和广告每周数据统计部分则详细记录了广告活动的名称、投放、匹配类型、展现量、点击量、花费等关键指标,帮助卖家优化广告投放策略。
每周ROI表格追踪部分则通过详细的ROI计算,帮助卖家评估广告投放的效果,优化营销预算分配。
Listing优化记录和周退货率部分则帮助卖家监控产品表现,及时调整优化策略。
推荐理由:
这份表格是跨境电商卖家优化运营、提升ROI的利器。通过详细的数据记录和分析,卖家可以:
1. 实时监控店铺表现,及时发现并解决问题。
2. 优化广告投放策略,提升广告效果,降低CPC。
3. 评估营销预算分配,确保每一分钱都花在刀刃上。
4. 监控产品表现,及时调整优化策略,提升销量和利润。
对于想要提升运营效率、优化广告投放、增加销量和利润的卖家来说,这份表格是不可多得的宝贵资源。
跨境运营宝典:
广告优化秘籍: 通过详细的广告数据记录和分析,卖家可以精准优化广告投放策略,提升广告效果,降低CPC。
ROI计算神器: 通过详细的ROI计算,卖家可以评估广告投放的效果,优化营销预算分配,确保每一分钱都花在刀刃上。
Listing优化指南: 通过Listing优化记录和退货率数据,卖家可以监控产品表现,及时调整优化策略,提升销量和利润。
资源下载1. 很多资源无需登录也可直接购买,但是建议大家优选登录后购买,因为这可以永久保留购买记录,后续可重复下载2. 如遇问题,请在相应资源页面下留言
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:## 每日数据
|图片|日期|2019-01-11 00:00:00|2019-01-12 00:00:00|2019-01-13 00:00:00|2019-01-14 00:00:00|2019-01-15 00:00:00|2019-01-16 00:00:00|2019-01-17 00:00:00|2019-01-18 00:00:00|2019-01-19 00:00:00|2019-01-20 00:00:00|2019-01-21 00:00:00|2019-01-22 00:00:00|2019-01-23 00:00:00|2019-01-24 00:00:00|2019-01-25 00:00:00|2019-01-26 00:00:00|2019-01-27 00:00:00|2019-01-28 00:00:00|2019-01-29 00:00:00|2019-01-30 00:00:00|2019-01-31 00:00:00|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|周|五|六|日|一|二|三|四|五|六|日|一|二|三|四|五|六|日|一|二|三|四|
|访问数|||||||||||
|销量|||||||||||
|销售额|||||||||||
|刷单费用|||||||||||
|刷单数量|||||||||||
|库存及毛利:|广告展现|||||||||||
|广告点击|||||||||||
|广告订单|||||||||||
|广告费用|||||||||||
|前台结果|自然关键词排名|||||||||||
|小类目排名|||||||||||
|大类排名|||||||||||
|好评数量|||||||||||
|差评数量|||||||||||
|评分|||||||||||
|评论数量|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|SKU1:|广告自然流量比|||||||||||
|CTR|||||||||||
|CPC|||||||||||
|广告转化率|||||||||||
|总转化率|||||||||||
|售价|||||||||||
|实际订单数|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|实际销售额|||||||||||
|总费用|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|费用占比|||||||||||
|销量增长率|/|/||||||||||
## 广告每日操作记录
|SKU|日期|事项|原|新|追踪日期|原.1|新.1|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|2019-01-01 00:00:00||2019-01-08 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
|NaT||1900-01-07 00:00:00||
## 每周营销数据
|每周营销数据|项目|43471|43477|43478|43484|43485|43491|43492|43498|43499|43505|43506|43512|43513|43519|43520|43526|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|访问数|||||||||
|销量|||||||||
|销售额|||||||||
|刷单费用|||||||||
|刷单数量|||||||||
|广告费用|||||||||
|刷单费用|||||||||
|SKU:|转化率|||||||||
|售价|||||||||
|实际订单数|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
|实际销售额|||||||||
|总费用|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
|费用占比|||||||||
|销量增长率|/||||||||
||||||||||
|每周营销数据|项目|43471|43477.0|43478.0|43484.0|43485.0|43491.0|43492.0|43498.0|43499.0|43505.0|43506.0|43512.0|43513.0|43519.0|43520.0|43526.0|
|访问数|||||||||
|销量|||||||||
|销售额|||||||||
|刷单费用|||||||||
|刷单数量|||||||||
|广告费用|||||||||
|刷单费用|||||||||
|转化率|||||||||
|售价|||||||||
|实际订单数|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
|实际销售额|||||||||
|总费用|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
|费用占比|||||||||
|销量增长率|/||||||||
||||||||||
|每周营销数据|项目|43471|43477.0|43478.0|43484.0|43485.0|43491.0|43492.0|43498.0|43499.0|43505.0|43506.0|43512.0|43513.0|43519.0|43520.0|43526.0|
|访问数|||||||||
|销量|||||||||
|销售额|||||||||
|刷单费用|||||||||
|刷单数量|||||||||
|广告费用|||||||||
|刷单费用|||||||||
|转化率|||||||||
|售价|||||||||
|实际订单数|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
|实际销售额|||||||||
|总费用|0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
|费用占比|||||||||
|销量增长率|/||||||||
## 广告每周数据统计
| SKU | 日期 | 周 | 广告活动名称 | 广告组名称 | 投放 | 匹配类型 | 展现量 | 点击量 | 花费 | 总销售量(#) | CPC | CTR | CR |
|-------|------|-----|----------|---------|------|--------|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|
## 每周ROI表格追踪
|SKU|ASIN|首单备货数|交期|开售时间|进价|FBA费用|海运头程|空运头程|月仓储|平台费|海运成本价|空运成本价|售价|海运毛利|海运|空运毛利|空运|个人测评|公司测评|LD费用|站外deal|Unnamed: 22|Unnamed: 23|Unnamed: 24|Unnamed: 25|Unnamed: 26|Unnamed: 27|Unnamed: 28|Unnamed: 29|Unnamed: 30|Unnamed: 31|Unnamed: 32|Unnamed: 33|Unnamed: 34|Unnamed: 35|Unnamed: 36|Unnamed: 37|Unnamed: 38|Unnamed: 39|Unnamed: 40|Unnamed: 41|Unnamed: 42|Unnamed: 43|Unnamed: 44|Unnamed: 45|Unnamed: 46|Unnamed: 47|Unnamed: 48|Unnamed: 49|Unnamed: 50|Unnamed: 51|Unnamed: 52|Unnamed: 53|Unnamed: 54|Unnamed: 55|Unnamed: 56|Unnamed: 57|Unnamed: 58|Unnamed: 59|Unnamed: 60|Unnamed: 61|Unnamed: 62|Unnamed: 63|Unnamed: 64|Unnamed: 65|Unnamed: 66|Unnamed: 67|
||||||||毛利率|毛利率|费用|费用|费用||||||||||||||||||||||||
|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:-------------------|:--------------------|:-------------------|:--------|:--------------------|:--------------------|:-------------------|:-------------------|:---------------------|:--------|:-------|:------------------|:--------------------|:-------------------|:--------------------|:-------------------|:-------------------|:-------------------|:---------|:-------------------|:-------------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|:--------------|
|||2019-01-13 00:00:00|27.65|11.93|4.7|15|0.7|11.998499999999998|56.978500000000004|67.2785|79.99|23.01149999999999|0.28767970996374537|12.711500000000001|0.15891361420177524|56.978500000000004|150|100||||||||||||||||||||||||
|预计推广安排|||||||||补货计划|海运 预计 投入|||空运 预计 投入|||推广效果追踪|||||||||||海运实际投入&产出|||空运实际投入&产出||||||推广结束后整理|
|周|From|To|天数|日均销量|周销量|定价策略|个人测评|公司测评|QA|LD|BD|CPC费用|Coupon|促销|站外|目标评论|空运|海运|预计|预计|预计|预计总投入|预计总产出|预计|预计|预计|预计总投入|预计总产出|实际ROI|月退货率|月总结|实际星级|实际个人|完成|实际公司|完成|完成|LD|完成|完成|CPC&关键词上首页|实扣CPC|完成|Coupon|完成|促销|完成|站外|完成|货本投入|实际海运|实际|实际总投入|实际总产出|货本投入|实际空运|实际|实际总投入|实际总产出|||||
|||目标|目标||||||数量星级|补货计划|补货计划|货本投入|头程投入|营销投入||货本投入|头程投入|营销投入||||测评数量|情况|测评数量|情况|情况|情况|情况|费用|情况|情况|情况|情况|头程投入|营销投入||头程投入|营销投入||||||
|1|2019-01-13 00:00:00|2019-01-19 00:00:00|7|5|35|54.99|1|3|2||358.64||0||1698.4975|164.5|415.6185|2278.616|1924.65|1829.7475|525|415.6185|2770.366|1924.65||||||||||||||||||||
|2|2019-01-20 00:00:00|2019-01-26 00:00:00|7|29|203|54.99||3||826.86||2||9851.2855|954.1|826.86|11632.2455|11162.970000000001|||||||||||||||||||||||
|3|2019-01-27 00:00:00|2019-02-02 00:00:00|7|62|434|59.99||10||1207.34||5||21386.869|2039.8000000000002|1207.34|24634.009|26035.66|||||||||||||||||||||||
|4|2019-02-03 00:00:00|2019-02-09 00:00:00|7|98|686|64.99|||1693.48||10||34319.551|3224.2000000000003|1693.48|39237.231|44583.14|||||||||||||||||||||||
|5|2019-02-10 00:00:00|2019-02-16 00:00:00|7|98|686|64.99|||1500||14||34319.551|3224.2000000000003|1500|39043.751|44583.14|||||||||||||||||||||||
|6|2019-02-17 00:00:00|2019-02-23 00:00:00|7|0|0|64.99|||||||0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||||
|7|2019-02-24 00:00:00|2019-03-02 00:00:00|7|50|350|69.99|5||1500||20||17772.475000000002|1645|1500|20917.475000000002|24496.5|||||||||||||||||||||||
|8|2019-03-03 00:00:00|2019-03-09 00:00:00|7|80|560|69.99|||1500||||28435.96|2632|1500|32567.96|39194.399999999994|||||||||||||||||||||||
|9|2019-03-10 00:00:00|2019-03-16 00:00:00|7|110|770|74.99|||1500||||39676.945|3619|1500|44795.945|57742.299999999996|||||||||||||||||||||||
|10|2019-03-17 00:00:00|2019-03-23 00:00:00|7|110|770|74.99|||1500||||39676.945|3619|1500|44795.945|57742.299999999996|||||||||||||||||||||||
|11|2019-03-24 00:00:00|2019-03-30 00:00:00|7|120|840|74.99|||1500||||43283.94|3948|1500|48731.94|62991.6|||||||||||||||||||||||
|12|2019-03-31 00:00:00|2019-04-06 00:00:00|7|120|840|74.99|||1500||30||43283.94|3948|1500|48731.94|62991.6|||||||||||||||||||||||
|13|2019-04-07 00:00:00|2019-04-13 00:00:00|7|120|840|74.99|||1500||||43283.94|3948|1500|48731.94|62991.6|||||||||||||||||||||||
|14|2019-04-14 00:00:00|2019-04-20 00:00:00|7|110|770|74.99|||1500||40||39676.945|3619|1500|44795.945|57742.299999999996|||||||||||||||||||||||
|15|2019-04-21 00:00:00|2019-04-27 00:00:00|7|110|770|74.99|||1500||||39676.945|3619|1500|44795.945|57742.299999999996|||||||||||||||||||||||
|16|2019-04-28 00:00:00|2019-05-04 00:00:00|7|100|700|74.99|||1500||||36069.950000000004|3290|1500|40859.950000000004|52493|||||||||||||||||||||||
|17|2019-05-05 00:00:00|2019-05-11 00:00:00|7|100|700|74.99|||1500||||36069.950000000004|3290|1500|40859.950000000004|52493|||||||||||||||||||||||
|18|2019-05-12 00:00:00|2019-05-18 00:00:00|7|90|630|74.99|||1500||||32462.955|2961|1500|36923.955|47243.7|||||||||||||||||||||||
|19|2019-05-19 00:00:00|2019-05-25 00:00:00|7|90|630|74.99|||1500||50||32462.955|2961|1500|36923.955|47243.7|||||||||||||||||||||||
|20|2019-05-26 00:00:00|2019-06-01 00:00:00|7|90|630|74.99|||1500||||32462.955|2961|1500|36923.955|47243.7|||||||||||||||||||||||
|21|2019-06-02 00:00:00|2019-06-08 00:00:00|7|100|700|74.99|||1500||||36069.950000000004|3290|1500|40859.950000000004|52493|||||||||||||||||||||||
|22|2019-06-09 00:00:00|2019-06-15 00:00:00|7|100|700|74.99|||1500||||36069.950000000004|3290|1500|40859.950000000004|52493|||||||||||||||||||||||
|23|2019-06-16 00:00:00|2019-06-22 00:00:00|7|100|700|74.99|||1500||||36069.950000000004|3290|1500|40859.950000000004|52493|||||||||||||||||||||||
|24|2019-06-23 00:00:00|2019-06-29 00:00:00|7|100|700|74.99|||1500||||36069.950000000004|3290|1500|40859.950000000004|52493|||||||||||||||||||||||
|25|2019-06-30 00:00:00|2019-07-06 00:00:00|7|100|700|74.99|||1500||||36069.950000000004|3290|1500|40859.950000000004|52493|||||||||||||||||||||||
|26|2019-07-07 00:00:00|2019-07-13 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|27|2019-07-14 00:00:00|2019-07-20 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|28|2019-07-21 00:00:00|2019-07-27 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|29|2019-07-28 00:00:00|2019-08-03 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|30|2019-08-04 00:00:00|2019-08-10 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|31|2019-08-11 00:00:00|2019-08-17 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|32|2019-08-18 00:00:00|2019-08-24 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|33|2019-08-25 00:00:00|2019-08-31 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|34|2019-09-01 00:00:00|2019-09-07 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|35|2019-09-08 00:00:00|2019-09-14 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|36|2019-09-15 00:00:00|2019-09-21 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|37|2019-09-22 00:00:00|2019-09-28 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|38|2019-09-29 00:00:00|2019-10-05 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|39|2019-10-06 00:00:00|2019-10-12 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|40|2019-10-13 00:00:00|2019-10-19 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|41|2019-10-20 00:00:00|2019-10-26 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|42|2019-10-27 00:00:00|2019-11-02 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|43|2019-11-03 00:00:00|2019-11-09 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|44|2019-11-10 00:00:00|2019-11-16 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|45|2019-11-17 00:00:00|2019-11-23 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|46|2019-11-24 00:00:00|2019-11-30 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|47|2019-12-01 00:00:00|2019-12-07 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|48|2019-12-08 00:00:00|2019-12-14 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|49|2019-12-15 00:00:00|2019-12-21 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|50|2019-12-22 00:00:00|2019-12-28 00:00:00|7|140|980|79.99|||1500||||51232.93|4606|1500|57338.93|78390.2|||||||||||||||||||||||
|51|2019-12-29 00:00:00|2020-01-04 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|52|2020-01-05 00:00:00|2020-01-11 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|53|2020-01-12 00:00:00|2020-01-18 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|54|2020-01-19 00:00:00|2020-01-25 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|55|2020-01-26 00:00:00|2020-02-01 00:00:00|7|120|840|79.99|||1500||||43913.94|3948|1500|49361.94|67191.59999999999|||||||||||||||||||||||
|56|2020-02-02 00:00:00|2020-02-08 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|57|2020-02-09 00:00:00|2020-02-15 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|58|2020-02-16 00:00:00|2020-02-22 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|59|2020-02-23 00:00:00|2020-02-29 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|60|2020-03-01 00:00:00|2020-03-07 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|61|2020-03-08 00:00:00|2020-03-14 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|62|2020-03-15 00:00:00|2020-03-21 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|63|2020-03-22 00:00:00|2020-03-28 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|64|2020-03-29 00:00:00|2020-04-04 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|65|2020-04-05 00:00:00|2020-04-11 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|66|2020-04-12 00:00:00|2020-04-18 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|67|2020-04-19 00:00:00|2020-04-25 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|68|2020-04-26 00:00:00|2020-05-02 00:00:00|7|130|910|79.99|||1500||||47573.435|4277|1500|53350.435|72790.9|||||||||||||||||||||||
|总计|||55034|||||||||3218459.0675|4295909.660000002|||||||||||||||||||||||
||||||||||||总计|1077450.5925000021|||||||||||||||||||||||
|||||||||||总计|||总计|0|||||||||||||||||||||
|周数|阶段销量(PCS)|产品营销投入|货本投入|头程运费投入|阶段总投入|售价|毛利额|毛利率|阶段总销售额|阶段总毛利额|阶段ROI(不含退货率)|||||||||||||||||||||||||||||
|1|35|415.6185|1698.4975|164.5|2278.616|54.99|1.761499999999998|0.03203309692671391|1924.65|61.65249999999993|0.027056994245629774|||||||||||||||||||||||||||||
|2|203|826.86|9851.2855|954.1|11632.2455|54.99|1.761499999999998|0.03203309692671391|11162.970000000001|357.5844999999996|0.030740797208930946|||||||||||||||||||||||||||||
|3|434|1207.34|21386.869|2039.8000000000002|24634.009|59.99|6.011499999999998|0.10020836806134352|26035.66|2608.990999999999|0.10591012611873282|||||||||||||||||||||||||||||
|4|686|1693.48|34319.551|3224.2000000000003|39237.231|64.99|10.261499999999991|0.15789352208031993|44583.14|7039.388999999994|0.17940585562727385|||||||||||||||||||||||||||||
|5|686|1500|34319.551|3224.2000000000003|39043.751|64.99|10.261499999999991|0.15789352208031993|44583.14|7039.388999999994|0.18029489533421095|||||||||||||||||||||||||||||
|6|0|0|0|0|0|64.99|10.261499999999991|0.15789352208031993|0|0|||||||||||||||||||||||||||||
|7|350|1500|17772.475000000002|1645|20917.475000000002|69.99|14.511499999999991|0.2073367623946277|24496.5|5079.024999999997|0.2428125287588486|||||||||||||||||||||||||||||
|8|560|1500|28435.96|2632|32567.96|69.99|14.511499999999991|0.2073367623946277|39194.399999999994|8126.439999999995|0.2495225368736634|||||||||||||||||||||||||||||
|9|770|1500|39676.945|3619|44795.945|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|57742.299999999996|14446.354999999992|0.3224924711377334|||||||||||||||||||||||||||||
|10|770|1500|39676.945|3619|44795.945|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|57742.299999999996|14446.354999999992|0.3224924711377334|||||||||||||||||||||||||||||
|11|840|1500|43283.94|3948|48731.94|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|62991.6|15759.659999999993|0.3233948822887|||||||||||||||||||||||||||||
|12|840|1500|43283.94|3948|48731.94|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|62991.6|15759.659999999993|0.3233948822887|||||||||||||||||||||||||||||
|13|840|1500|43283.94|3948|48731.94|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|62991.6|15759.659999999993|0.3233948822887|||||||||||||||||||||||||||||
|14|770|1500|39676.945|3619|44795.945|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|57742.299999999996|14446.354999999992|0.3224924711377334|||||||||||||||||||||||||||||
|15|770|1500|39676.945|3619|44795.945|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|57742.299999999996|14446.354999999992|0.3224924711377334|||||||||||||||||||||||||||||
|16|700|1500|36069.950000000004|3290|40859.950000000004|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|52493|13133.049999999994|0.32141620339721394|||||||||||||||||||||||||||||
|17|700|1500|36069.950000000004|3290|40859.950000000004|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|52493|13133.049999999994|0.32141620339721394|||||||||||||||||||||||||||||
|18|630|1500|32462.955|2961|36923.955|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|47243.7|11819.744999999994|0.32011048112262064|||||||||||||||||||||||||||||
|19|630|1500|32462.955|2961|36923.955|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|47243.7|11819.744999999994|0.32011048112262064|||||||||||||||||||||||||||||
|20|630|1500|32462.955|2961|36923.955|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|47243.7|11819.744999999994|0.32011048112262064|||||||||||||||||||||||||||||
|21|700|1500|36069.950000000004|3290|40859.950000000004|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|52493|13133.049999999994|0.32141620339721394|||||||||||||||||||||||||||||
|22|700|1500|36069.950000000004|3290|40859.950000000004|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|52493|13133.049999999994|0.32141620339721394|||||||||||||||||||||||||||||
|23|700|1500|36069.950000000004|3290|40859.950000000004|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|52493|13133.049999999994|0.32141620339721394|||||||||||||||||||||||||||||
|24|700|1500|36069.950000000004|3290|40859.950000000004|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|52493|13133.049999999994|0.32141620339721394|||||||||||||||||||||||||||||
|25|700|1500|36069.950000000004|3290|40859.950000000004|74.99|18.76149999999999|0.2501866915588744|52493|13133.049999999994|0.32141620339721394|||||||||||||||||||||||||||||
|26|910|1500|47573.435|4277|53350.435|79.99|23.01149999999999|0.28767970996374537|72790.9|20940.464999999993|0.39250785865194904|||||||||||||||||||||||||||||
|27|910|1500|47573.435|4277|53350.435|79.99|23.01149999999999|0.28767970996374537|72790.9|20940.464999999993|0.39250785865194904|||||||||||||||||||||||||||||
|28|910|1500|47573.435|4277|53350.435|79.99|23.01149999999999|0.28767970996374537|72790.9|20940.464999999993|0.39250785865194904||||||||||||
文件大小:1.1MB
数据行数:289
适用平台:Amazon,eBay,Temu,Walmart,Tiktok,Shopify
数据用途:优化运营,提升ROI
评论0