本表格包含深圳某TOP3亚马逊大卖内部广告优化手册核心数据
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:## 深度逻辑思维拆解
|数学-量化、公理化思维|零售第一性原理|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|
|物理学-物质结构学|||
|经济学-供需思维|||
|生物学-进化论、自组织|||
|:--------------|:-----------|:-------------------------------|:--------------------------------------------|:----------------|:--------------------------------|
|经济学原理|供需原理|需求决定供给|供需数据分析|如何通过供需不平衡判断市场机会?|
||供需决定价格|如何开发产品?|
||供需繁衍市场|如何开发产品线?|
|||如何制定公司的产品边界?|
||供需市场分类|一级市场-产品功能需求|如何搭建科学的产品开发团队?|
||二级市场-个性化需要-1次溢价|什么叫狭义供应链?|
||三级市场-品牌需求-2次溢价|什么叫品牌运营?|
||四级市场-奢侈品需求-3次溢价|企业如何做市场定位|
||市场机会=供给小于需求---产品溢价||
||了解市场经济的供需关系、是零售经营的第一步||
||数据化选品|市场分类---一、二、三、四级市场分类|产品市场数据分析|如何发现市场机会-迅速开发产品?|
||需求市场分析-需求趋势、价格区间|如何开发高客单价产品?|
||供给市场分析-竞争趋势、机会分析|如何避开虚假繁荣的市场?|
||竞争市场分析-品牌竞争、机会分析|如何决定产品的外观ID设计?|
||数据分析工具-各个数据工具使用说明|如何在红海市场里面找蓝海产品?|
||Excel工具-选品-功能、函数培训|如何深度挖掘看不见供应链优质资源|
|||如何站在运营角度选品、避开好产品卖不动的坑?|
||站在品牌经营角度,精细化开发产品||
|亚马逊市场流量规则|||
|计算机科学亚马逊算法|解决市场供需算法|亚马逊货架理论|亚马逊算法的理论基石|产品为什么没有曝光?|
||亚马逊黑水管理论|好产品为什么稳不住搜索排名,出单不稳定?|
||产品基础数据指标|买家-给产品积累的变量|单个产品的数据指标解析|什么是点击率、预测点击率?|
||卖家-给产品定义的变量|如何在产品不同周期积累健康的数据维度?|
||单品数据积累流程图|在搜索、关联、广告曝光中。数据系统最看重哪些指标?|
||SEO搜索算法原理|关键词-产品相似度计算|关键词-产品的算法原理|关键词排名是怎么计算的?|
||关键词-产品权重计算|产品如何上关键词首页?(新品期、成熟期)|
||关键词搜索排序-指标透析|如何推算出自已的产品应该处于关键词搜索哪一页?|
||关联推荐算法原理|聚类算法-紧密匹配-基于关键词|关键词-产品-产品的算法原理|产品关联是怎么形成的?|
||聚类算法-宽泛匹配-基于关键词|产品错放类目会造成什么样的影响?|
||聚类算法-相似推荐-基于产品|产品与产品的相似度是如何计算的?|
||聚类算法-互补推荐-基于产品|如何让自已的产品形成健康的关联流量?|
||官司方IT技术论文原理透析|为什么产品没有这个关键词,也可以出现在这个关键词搜索?|
||协同过滤算法原理|关键词标签计算|产品-产品优胜劣汰算法规则|什么叫协同过滤算法?|
||关键词权重计算|如何判断一个产品应该放弃重来?|
||关联产品聚类|如何拯救一个订单濒临灭绝的爆款?|
||关联产品分类|系统是如何过滤的无效流量的?|
||协同过滤周期|系统是如何判断你的产品不符合者需求的?|
||内部协同过滤数据案例透析|系统是如何判断一个水杯是水杯、而不是水壶?|
||新品期算法|1个新品推广过程中涉及的算法流程梳理|算法1-算法2-算法N|
||算法是亚马逊的市场规则、基于规则销售产品、是最科学的运营理念||
|数学-量化、公理化思维|计算广告学|亚马逊CPC广告规则||
|经济学-供需思维|||
||CPC-广告类型分类|按功能-SC店铺AAP广告(俗称CPC广告)|亚马逊广告的分类|亚马逊广告与淘宝直通车的异同点是哪些?|
||按功能-VIS广告|自动广告如何做新品期、成熟期的关联流量?|
||按功能-SSPA品牌广告|手动广告如何可做关键词排名?|
||按原理-内容广告-自动广告|PDA广告如何花最少的钱做精准关联?|
||按原理-定向广告-分类广告(基于内容广告)|分类广告能够出现在什么地方?有什么作用?|
||按原理-定向广告-关键词定向(俗称手动广告)|自动、手动、PDA等广告的曝光原理对比?|
||按原理-定向广告-ASIN定向(俗称PDA广告)|如何利用各种广告功能的优劣势推广产品?|
||按原理-兴趣广告|如何科学分配一个产品的各种广告预算?|
||CPC-系统功能框架|CPC-系统功能框架透析(数据库角度)|CPC-系统功能的框架|为什么出价很高、却没有曝光?|
||关键词推广-KW分类-按匹配方式|为什么预算花不完、或者预算100系统却扣了150?|
||关键词推广-KW分类-按竞价|如何合理分配关键词、搭建健康科学的广告组、活动、匹配主|
||关键词推广-KW分类 -按词性-长尾SEO|竞价、预算多久调一次?会不会影响之前的数据?|
||关键词推广-KW匹配ST曝光位透析|如何处理曝光为1.点击为1.订单量为1的关键词?|
||CPC-曝光规则|聚类算法-紧密匹配-基于关键词|CPC-爆光的逻辑|关键词可不可以同时打精准和广泛?|
|||协同过滤算法在广告中的应用|
||聚类算法-宽泛匹配-基于关键词|如何让系统更快的识别商品,在短时间内获取更精准的流量?|
||聚类算法-相似推荐-基于产品|如何最优的利用自动广告中的4种匹配方式?|
||聚类算法-互补推荐-基于产品|如何用自动广告低成本关联目标产品?|
||曝光排序规则-相似度|如何用手动广泛匹配拓宽更多未知的目标关联商品提升销量?|
||CPC-竞价规则|动态第二位竞价模式-原理透析|CPC-竞价规则|如何避开CPC乱扣费的坑、合理利用广告预算?|
||窗口位溢价-原理透析|新品期、成熟期窗口位置溢价策略是什么?|
||成功赢得竞价-相似度原理透析|如何快速降低自已的竞价,并且曝光数量不变?|
||CPC-内部数据指标透析|什么是展示量?(时间、数量、系统清洗过滤规则)|CPC-系统的计算指标|如何利用千次曝光、千次点击、千次详情页浏览等数据打爆款?|
||认知指标-impressions、eCPM、CTR、pCTR|为什么货比三家的刷单方法可以迅速提高关键词排名?|
||考虑指标-DPV、eCPDPV、DPVR、ATL、ATC|如何提高页面停留时长、提高关键词排名?|
||购买指标-Purchases、eCPP、PR、ROAS|CPC各种数据指标的计算逻辑是什么?|
||品牌指标-Brand Halo*Purchase、SnS(Subscnbe&Save)|如何玩转CPC的每一个指标?|
||CPC-投放策略|广告活动分类-新品期、成熟期|CPC-产品不同周期的投放策略|如何根据不同产品设置合理的广告框架?|
||KW关键词-头部/长尾-新品期、成熟期|如何根据不同产品搭建科学的广告组合、活动、组、匹配方式|
||KW关键词-匹配方式分类-新品期、成熟期|大词如何同时开几个广告活动?定时抢首页搜索流量?|
||CPC-数据分析|ST数据分析-产品优化策略|CPC-对投放结果的数据分析|如何分析广告搜索词、位置报告、定期优化listin主图与标题?|
||位置报告分析-广告优化策略|如何7天快速优化广告架构,14天打爆一款产品?|
||广告销售数据-自然销售数据联动打法|广告推广产品的红线是什么?如何避坑?|
||Excel工具-广告-功能、函数培训|广告推广如何中带动自然订单?|
||基于广告算法的底层逻辑投放广告,根据市场需求反馈优化广告||
## 亚马逊汇总
|日期:|Unnamed: 1|43403|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|Unnamed: 6|Unnamed: 7|Unnamed: 8|Unnamed: 9|Unnamed: 10|Unnamed: 11|Unnamed: 12|Unnamed: 13|Unnamed: 14|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|亚马逊跟踪||43374|-----|43403|||||
|负责人|国家|当天销售额|当天毛利额|当天毛利率|累计销售额|累计毛利额|平均毛利率||||
|XXA1|DE|5000|500|0.1|10000|1200|0.12||||
|XXA2|US|5000|495|0.099|12000|1380|0.115||||
|XXA3|DE|5000|490.05|0.09801|14400|1586.9999999999998|0.11020833333333331||||
|XXA4|ES|5000|485.1495|0.0970299|17280|1825.0499999999995|0.10561631944444441||||
|XXA5|FR|5000|480.298005|0.096059601|20736|2098.8074999999994|0.10121563946759257||||
|XXA6|IT|5000|475.49502494999996|0.09509900498999999|24883.2|2413.6286249999994|0.09699832115644287||||
|合计|30000|2925.9925299499996|0.09753308433166666|99299.2|10504.486124999998|0.10578621101680576||||
|各站点主要产品情况||||||||
|负责人|国家|重点产品|重点产品销售占比|重点产品|重点产品|重点产品|重点产品|普通产品|普通产品|普通产品|普通产品|普通产品|普通产品|
||销售额|毛利额|毛利占比|退款额|退款率|销售额|销售占比|毛利额|毛利占比|退款额|退款率|
||117.933|0.16666666666666666|15.1723697253274|0.16666666666666666|0|0|471.732|0.6666666666666666|60.6894789013096|0.6666666666666666|0|0|0.12865245287856156|
|合计|117.933|0.16666666666666666|15.1723697253274|0.16666666666666666|0|0|471.732|0.6666666666666666|60.6894789013096|0.6666666666666666|0|0|
## 退货退款统计
|退货退款汇总表|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|
|:-|:-|:-|:-|:-|
|时间:|2018-10-01 00:00:00|---|2018-10-30 00:00:00|
|负责人|国家|销售额|退款额|退款率|
|嘻嘻嘻1|DE|707.5980000000001|0|0|
|合计|707.5980000000001|0|0|
## 明细表
|周期|负责人|日期|SKU|账号|站点|汇率|平均售价(原币)|平均售价(RMB)|销售数量|账号业绩(原币)|账号业绩(RMB)|总佣金(原币)|单个佣金(原币)|佣金占比(%)|总处理费(原币)|单个处理费(原币)|处理费占比(%)|总广告费 (原币)|广告费占比(%)|单个广告费 (原币)|总退款数量|总退款金额(原币)|退款占比(%)|单个退款金额(RMB)|采购成本(RMB)|采购成本占比(%)|运费(RMB)|上月运费占比(%)|预算比例其他费用分摊(RMB)|实际VAT税费(RMB)|未来VAT税费(RMB)|成本合计(RMB)|总毛利润(RMB)|利润率|未来VAT税后成本合计(RMB)|未来VAT税后利润(RMB)|未来VAT税后利润率|佣金(人民币)|处理费(人民币)|广告费(人民币)|退款(人民币)|采购成本合计|运费合计|合计数量|销售额|现金流|系统SKU|
|:-|:-|:-|:-|-:|:-|:-|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|-:|:-|
|嘻嘻嘻1|2018-10-12 00:00:00|XXA1|1||2069|117.933|1|2069|117.933|-197|-197|-0.0952151|-360|-360|-0.173997|-409.703|-0.19802|-409.703|0|0|0|0|-40|-0.339176|-4.12057|-0.0349399|-3.53799|0|0|-102.761|15.1724|0.128652|-102.761|15.1724|0.128652|0|0|0|0|-40|-4.12057|1|117.933|117.933|XXA1|
|嘻嘻嘻1|2018-10-13 00:00:00|XXA2|2||2069|117.933|1|2069|117.933|-197|-197|-0.0952151|-360|-360|-0.173997|-409.703|-0.19802|-409.703|0|0|0|0|-40|-0.339176|-4.12057|-0.0349399|-3.53799|0|0|-102.761|15.1724|0.128652|-102.761|15.1724|0.128652|0|0|0|0|-40|-4.12057|1|117.933|117.933|XXA2|
|嘻嘻嘻1|2018-10-14 00:00:00|XXA3|3||2069|117.933|1|2069|117.933|-197|-197|-0.0952151|-360|-360|-0.173997|-409.703|-0.19802|-409.703|0|0|0|0|-40|-0.339176|-4.12057|-0.0349399|-3.53799|0|0|-102.761|15.1724|0.128652|-102.761|15.1724|0.128652|0|0|0|0|-40|-4.12057|1|117.933|117.933|XXA3|
|嘻嘻嘻1|2018-10-15 00:00:00|XXA4|4||2069|117.933|1|2069|117.933|-197|-197|-0.0952151|-360|-360|-0.173997|-409.703|-0.19802|-409.703|0|0|0|0|-40|-0.339176|-4.12057|-0.0349399|-3.53799|0|0|-102.761|15.1724|0.128652|-102.761|15.1724|0.128652|0|0|0|0|-40|-4.12057|1|117.933|117.933|XXA4|
|嘻嘻嘻1|2018-10-16 00:00:00|XXA5|5||2069|117.933|1|2069|117.933|-197|-197|-0.0952151|-360|-360|-0.173997|-409.703|-0.19802|-409.703|0|0|0|0|-40|-0.339176|-4.12057|-0.0349399|-3.53799|0|0|-102.761|15.1724|0.128652|-102.761|15.1724|0.128652|0|0|0|0|-40|-4.12057|1|117.933|117.933|XXA5|
|嘻嘻嘻1|2018-10-17 00:00:00|XXA6|6||2069|117.933|1|2069|117.933|-197|-197|-0.0952151|-360|-360|-0.173997|-409.703|-0.19802|-409.703|0|0|0|0|-40|-0.339176|-4.12057|-0.0349399|-3.53799|0|0|-102.761|15.1724|0.128652|-102.761|15.1724|0.128652|0|0|0|0|-40|-4.12057|1|117.933|117.933|XXA6|
## 销售部国家
|退货退款明细表|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|Unnamed: 6|Unnamed: 7|Unnamed: 8|Unnamed: 9|Unnamed: 10|Unnamed: 11|Unnamed: 12|Unnamed: 13|Unnamed: 14|Unnamed: 15|Unnamed: 16|Unnamed: 17|Unnamed: 18|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|合计|6|12414|707.5980000000001|0|0|0|91.0342183519644|1|0.12865245287856153|91.0342183519644|0.12865245287856153|||
|系统SKU|产品类别|销售数量|销售额(原币)|平均售价(原币)|销售额(人民币)|退款数量|退款额|退款率|毛利|总销售额占比|总毛利占比|毛利率|扣税后毛利|扣税后毛利率|调价测试|毛利率影响|调价后预计毛利率|调价后预计税后毛利率|
|XXA1|普通产品|1|2069|2069|117.933|0|0|0|15.1723697253274|0.16666666666666666|0.16666666666666666|0.12865245287856156|15.1723697253274|0.12865245287856156|1|0.00033832769453842436|0.12899078057309998|0.12899078057309998|
|XXA2|普通产品|1|2069|2069|117.933|0|0|0|15.1723697253274|0.16666666666666666|0.16666666666666666|0.12865245287856156|15.1723697253274|0.12865245287856156|2|0.0006766553890768487|0.1293291082676384|0.1293291082676384|
|XXA3|重点产品|1|2069|2069|117.933|0|0|0|15.1723697253274|0.16666666666666666|0.16666666666666666|0.12865245287856156|15.1723697253274|0.12865245287856156|3|0.0010149830836152728|0.12966743596217684|0.12966743596217684|
|XXA4|普通产品|1|2069|2069|117.933|0|0|0|15.1723697253274|0.16666666666666666|0.16666666666666666|0.12865245287856156|15.1723697253274|0.12865245287856156|4|0.0013533107781536974|0.13000576365671526|0.13000576365671526|
|XXA5|滞销产品|1|2069|2069|117.933|0|0|0|15.1723697253274|0.16666666666666666|0.16666666666666666|0.12865245287856156|15.1723697253274|0.12865245287856156|5|0.0016916384726921219|0.1303440913512537|0.1303440913512537|
|XXA6|普通产品|1|2069|2069|117.933|0|0|0|15.1723697253274|0.16666666666666666|0.16666666666666666|0.12865245287856156|15.1723697253274|0.12865245287856156|6|0.0020299661672305456|0.13068241904579211|0.13068241904579211|
## 美国FBA仓库地址及仓库代码
|美国FBA仓库地址及仓库代码|Unnamed: 1|
|:-|:-|
|序号/洲名|Arizona 亚利桑那州|
|1|#PHX3– 6835 W. Buckeye Rd. Phoenix, AZ, 85043 – Maricopa County|
|2|#PHX5 – 16920 W. Commerce Dr. Goodyear, AZ, 85338 – Maricopa County|
|3|#PHX6 – 4750 W. Mohave St. Phoenix, AZ, 85043 – Maricopa County|
|4|#PHX7 – 800 N. 75th Ave Phoenix, AZ, 85043 – Maricopa County|
|5|#TFC1 – 5050 W. Mohave St. Phoenix, AZ 85043 – Maricopa County|
||
|California 加利福尼亚州|
|6|#ONT2 – 1910 E Central Ave. San Bernadino, CA, 92408 – San Bernardino County|
|7|#OAK3 – 255 Park Center Drive Patterson, CA, 95363 – Stanislaus County|
|8|(代码未知) – 1909 Zephyr St Stockton, CA 95206 – San Joaquin County|
|9|#OAK4 – 1555 N. Chrisman Rd. Tracy, CA, 95304 – San Joaquin County|
|10|#ONT6/#ONT8 – 24208 San Michele Rd. Moreno Valley, CA, 92551 – Riverside County|
|11|#ONT9 – 2125 W. San Bernandino Ave. Redlands, CA, 92374 – San Bernardino County|
||
|Connecticut 康涅狄格洲|
|12|#BDL1 – 801 Day Hill Rd. Windsor, CT, 06095 – Hartford County|
||
|Delaware 特拉华州|
|13|#PHL1 – 1 Centerpoint Blvd. New Castle, DE 19720 – New Castle County|
|14|#PHL3 – 1600 Johnson Way New Castle, DE 19720 – New Castle County|
|15|#PHL7 – 560 Merrimac Ave Middletown, DE 19709 – New Castle County|
|16|#PHL8 – 727 N. Broad Street Middletown, DE 19709 – New Castle County|
||
|Florida 佛罗里达州|
|17|#LAL1 – 1760 County Line Rd. Lakeland, FL, 33811 – Polk County|
|18|#TPA1 – 351 30th Street NE, Ruskin, FL 33570 – Hillsborough County|
||
|Indiana 印第安纳州|
|19|#XUSE – 5100 S Indianapolis Rd Whitestown, IN 46075 – Boone County|
|20|#IND1 – 4255 Anson Blvd. Whitestown, IN 46075 Boone County|
|21|#IND2 – 715 Airtech Pkwy. Plainfield, IN 46168 Hendricks County|
|22|#IND3 – 717 Airtech Pkwy. Plainfield, IN 46168 – Hendricks County|
|23|#IND4 – 710 South Girls School Rd Indianapolis, IN 46214 – Marion County|
|24|#IND5 – 800 S Perry Rd Plainfield, IN 46168 – Hendricks County|
|25|#IND6 – 1453 10th Street Jeffersonville, IN 47130 – Clark County|
|26|#SDF8 – 900 Patrol Rd. Jeffersonville, IN 47130 – Clark County|
||
|Kansas 堪萨斯洲|
|27|#TUL1 – 2654 N US Highway 169 Coffeyville, KS 67337 – Montgomery County,Closing by February 12, 2015|
|28|#MCI1 – 113th St & Renner Blvd. Lenexa, KS 66219 – Johnson County(在建)|
||
|Kentucky 肯塔基州|
|29|#SDF1 – 1105 S Columbia Ave Campbellsville, KY 42718 – Taylor County|
|30|#SDF2 – 4360 Robards Ln Louisville, KY 40218 – Jefferson County|
|31|#CVG1 – 1155 Worldwide Blvd. Hebron, KY 41048 – Boone County|
|32|#CVG2 – 1600 Worldwide Blvd. Hebron, KY 41048 – Boone County|
|33|#CVG3 – 3680 Langley Dr. Hebron, KY 41048 – Boone County|
|34|#LEX1 – 1850 Mercer Rd Lexington, KY 40511 – Fayette County|
|35|#LEX2 – 172 Trade St. Lexington, Kentucky, 40511 – Fayette County|
|36|#SDF4 – 376 Zappos.com Blvd Shepherdesville, KY 40165 – Bullitt County|
|37|#SDF6 – 271 Omega Pkwy Shepherdsville, KY 40165 – Bullitt County|
|38|#SDF7 – 300 Omicron Court Shepherdsville, KY 40165 – Bullitt County|
|39|#SDF9 – 100 W. Thomas P. Echols Lane Shepherdsville, KY 40165 – Bullitt County|
||
|Maryland 马里兰州|
|40|#BWI2 – 2010 Broening Hwy. Baltimore, MD 21224 – Baltimore County|
||
|Massachusetts 马萨诸塞州|
|41|#BOS5 – 1000 Tech Center Dr Stoughton, MA 02072|
||
|Nevada 内达华洲|
|42|#RNO1 – 1600 East Newlands Dr. Fernley, NV 89408 – Lyon County,Closing in February 12, 2015|
|43|#RNO2 – 8000 N Virginia St. Reno, NV 85906 – Washoe County|
|44|#LAS2 – 3837 Bay Lake Trail Suite 115, North Las Vegas, NV 89030-4434 – Clark County|
||
|New Hampshire 新汉普郡洲|
|45|#BOS1 – 10 State St Nashua, NH 03063 – Hillsborough County|
||
|New Jersey 新泽西洲|
|46|#EWR4 – 50 New Canton Way Robbinsville, NJ 08691 – Mercer County|
|47|#EWR5 – 301 Blair Rd. Avenel, NJ 07001 – Middlesex County|
|48|Coming soon! 8001 Industrial Ave, Carteret, NJ 07008 – Middlesex County|
||
|Pennsylvania 宾夕法尼亚州|
|49|#AVP1 – 550 Oak Ridge Road Hazleton, PA 18202 – Luzerne County|
|50|#ABE2 – 705 Boulder Dr Breinigsville, PA 18031 – Lehigh County|
|51|#ABE3 – 650 Boulder Drive Breinigsville, PA 18031 – Lehigh County|
|52|#ABE5 – 6455 Allentown Boulevard Harrisburg, PA 17112 – Dauphin County|
|53|#PHL4 – 21 Roadway Drive Carlisle, PA 17015 – Cumberland County|
|54|#PHL5 – 500 McCarthy Dr Lewisberry, PA 17339 – York County|
|55|#PHL6 – 675 Allen Rd. Carlisle, PA 17015 – Cumberland County|
|56|#XUSC – 40 Logistics Drive Carlisle, PA 17013 – Cumberland County|
|57|#VUBA – 1000 Keystone Industrial Park Scranton, PA 18512|
|58|#VUGA – 508 Delaware Avenue West Pittston, PA 18643|
|59|PLANNED – 2250 Roswell Drive, Roswell, PA 15205|
||
|South Carolina 南卡罗来纳州|
|60|#CAE1 – 4400 12th Street Extension, West Columbia, SC 29172 – Lexington County|
|61|#GSP1 – 402 John Dodd Rd. Spartanburg, SC 29303 – Spartanburg County|
||
|Tennessee 田纳西洲|
|62|#BNA1 – 14840 Central Pike Lebanon, TN 37090 – Wilson County|
|63|#BNA2 – 500 Duke Drive Lebanon, TN 37090 – Wilson County|
|64|#BNA3 – 2020 Joe B Jackson Pkwy Murfreesboro, TN 37127 – Rutherford County|
|65|#BNA4 – 50 Airways Blvd Nashville, TN 37217|
|66|#CHA1 – 7200 Discovery Dr Chattanooga, TN 37421 – Hamilton County|
|67|#CHA2 – 225 Infinity Dr NW, Charleston, TN 37310 – Bradley County|
||
|Texas 德克萨斯州|
|68|#DFW1 – 2700 Regent Blvd DFW Airport, TX 75261|
|69|#DFW6 – 940 W Bethel Road Coppell, TX 75019 – Denton County|
|70|#DFW7 – 700 Westport Parkway Fort Worth, TX 76177 – Denton County or Tarrant County|
|71|#SAT1 – 6000 Enterprise Avenue Schertz, TX 78154 – Guadalupe, Bexar or Comal County|
|72|#XUSB – 14900 Frye Rd Fort Worth, TX 76155 – Tarrant County or Dallas County|
||
|Virginia 维吉尼亚州|
|73|#RIC1 – 5000 Commerce Way, Petersburg, VA 23803 – Dinwiddie County|
|74|#RIC2/#RIC3 – 1901 Meadowville Technology Parkway Chester, VA 23836 – Chesterfield County|
||
|Washington 华盛顿洲|
|75|#BFI1 – 1800 140th Ave. E, Sumner, WA – Pierce County|
|76|#BFI3 – 2700 Center Drive, Dupont, WA 98327 – Pierce County|
|77|Planned #BFI4 – Kent, WA|
|78|#SEA6/#SEA8 – 1227 124th Avenue Northeast Bellevue, WA, 98005 – King County|
||
|Wisconsin 威斯康辛洲|
|79|#MKE1 – 38th St. Kenosha, WI, 53144 – Kenosha County|
## 运营绩效考核表
|市场业务部2018年 月绩效考核|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|Unnamed: 6|Unnamed: 7|Unnamed: 8|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|被考核人:|岗位: 亚马逊运营销售|考核日期:2018/3/6|||
|工作目标与职责|指标|衡量标准|表现|标准分|最高分|自评|主管评分|总经理评分|
|||||
|销售目标完成率|月销售额目标达标率完成度|要求月销售额达标率大于70%|未达标|30|35||
|新品推广|新上架产品推广速度|要求FBA到货后15天内抢到Hot release,30天抢到Bestseller|达标|15|20||
|Listing优化|所负责站点重点SKU|产品卖点提炼到位,后台信息完善100%|达标|5|10||
||关键词优化:添加热度高的关键词,关键词卡位在前三页|达标|5|10||
||新品QA提问不少于5条|达标|5|10||
||CPC广告,展现量过万,CTR >0.4%,转化率1.5|AA|
|1.4-1.5|A|
|1.3-1.4|B|
|1.2-1.3|C|
|1.1-1.2|D|
|1-1.1|E|
|0.7-1|G|
文件大小:1.7MB
数据行数:278
适用平台:Amazon
数据用途:跨境电商全链路运营决策支持
评论0