亚马逊新人运营实操课程与考核评表-159行-6个子表
本表格为亚马逊运营内部培训资料,涵盖从基础到高阶的实操内容,适合新手系统学习或老手查漏补缺。
亚马逊新人运营全流程培训指南,含账号安全、Listing优化、广告投放等核心模块及每周考核评表。
目录:
1. 现有运营学习选择
1.1培训周期
1.2课程更新
1.3知识落地指导
1.4考核形式
2. 实操考核评表(第一周)
3. 实操考核评表(第二周)
4. 实操考核评表(第三周)
5. 实操考核评表(第四周)
6. 实操考核评表(第五周)
简介:
这份表格详细记录了亚马逊新人运营的实操课程内容及每周的考核评表。课程内容涵盖了账号安全、Listing优化、广告投放、库存管理、物流渠道、差评处理等核心运营模块,每个模块都配有详细的学习大纲、资料类型、学习耗时及考核方式。
课程以周为单位进行,每周都有明确的学习任务和考核标准,确保新人能够系统性地掌握亚马逊运营的各个环节。例如,第一周重点学习账号关联风险防控、FBA发货流程、库存管理等基础内容;第五周则进阶到广告优化、竞品分析、关联流量等高阶运营技巧。
考核评表部分则详细记录了每周的考核题目、分值及实际得分,帮助运营人员查漏补缺,快速提升实操能力。
推荐理由:
这份表格是亚马逊新人运营的系统性培训指南,能帮助卖家快速掌握平台运营的核心技能。
1. 解决痛点:新手卖家常因不熟悉平台规则导致账号风险、Listing优化不足或广告投放低效,此表格提供标准化解决方案。
2. 全链路覆盖:从账号安全到广告优化,覆盖运营全流程,避免知识盲区。
3. 实战导向:每周考核机制确保知识落地,可直接应用于实际店铺运营。
跨境百科:
账号关联风险防控: 亚马逊严禁同一卖家持有多个关联账号,违规将导致封号。此表格详细列出关联因素(如IP、浏览器指纹等)及防关联操作指南,帮助卖家安全运营多账号。
FBA发货流程: 亚马逊物流(FBA)是提升配送效率的关键。表格提供从商品转为FBA到入库标签打印的全流程操作指引,包括常见问题解决方案。
资源下载1. 很多资源无需登录也可直接购买,但是建议大家优选登录后购买,因为这可以永久保留购买记录,后续可重复下载2. 如遇问题,请在相应资源页面下留言
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:## 现有运营学习选择
| 线上课程选修 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|:-----------------------------------------------|:---------------------------|:-------------------------------------------------|:-------------|:-------------|:-------------|:-------------|:-------------|:-------------|:---------------------------------------------|
| 一、培训周期 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 试用期内,以周为单位,钉钉线上安排每周培训任务。 | | | | | | | | | |
| 二、课程更新 | | | | | | | | | |
| 学习课程随亚马逊平台功能更新、运营人员的培训需求及实际情况而实时调整更新。 | | | | | | | | | |
| 三、知识落地指导 | | | | | | | | | |
| 1、实践:新员工就每周所学内容进行岗内实践操作; | | | | | | | | | |
| 2、答疑指导:新员工对每周所学内容不懂的地方,会由上级负责人实时答疑指导。 | | | | | | | | | |
| 四、考核形式 | | | | | | | | | |
| 1、实操考核时间:固定每周五; | | | | | | | | | |
| 2、结果反馈:考核结果以邮件形式反馈给上级负责人、各部门主管、总监; | | | | | | | | | |
| 3、考核标准:满分:100分,合格:80分; | | | | | | | | | |
| 注:如某项内容选择不考核,需部门主管与培训组联系确认,产生的一切后果责任由其部门及本人负责。 | | | | | | | | | |
| 序号 | 课程 | 课程大纲 | 资料类型 | 学习总耗时(分钟) | 是否安排 | 第几周学习 | 是否考核 | 考核方式 | 备注 |
| 1 | 运营中心工作流程及对接 | 1、各部门的工作流程简介 | 文档 | 3 | 默认学习 | 默认第1周 | 默认考核 | 线下问答 | nan |
| 2 | 亚马逊账号关联与风险防控 | 1、介绍账号关联各因素 | 视频 | 18 | 默认学习 | 默认第1周 | 默认考核 | 线下问答 | nan |
| | | 2、如何防止账户关联 | | | | | | | |
| | | 3、多账号操作注意事项 | | | | | | | |
| 3 | 产品listing&品牌&物流相关术语 | 1、跟产品有关的术语 | 视频 | 24 | 默认学习 | 默认第1周 | 默认考核 | 线下问答 | nan |
| | | 2、品牌备案 | | | | | | | |
| | | 3、变体和单体 | | | | | | | |
| | | 4、购物车 | | | | | | | |
| | | 5、FBA和FBM | | | | | | | |
| | | 6、亚马逊评论 | | | | | | | |
| | | 7、欧洲站点KYC和VAT | | | | | | | |
| 4 | 亚马逊前台及后台版块解析及建议 | 1、亚马逊前台界面解析 | 视频 | 25 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | nan |
| | | 2、亚马逊后台版块解析 | | | | | | | |
| 5 | 亚马逊后台导航栏使用及注意事项 | 1、亚马逊前台界面解析 | 视频 | 12 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | nan |
| | | 2、亚马逊后台版块解析 | | | | | | | |
| 6 | 上传listing的3种方式之后台上传 | 1、表格上传 | 视频 | 13 | 是 | 第1周 | 是 | 线下问答 | nan |
| | | 2、跟卖上传 | | | | | | | |
| | | 3、后台上传 | | | | | | | |
| 7 | 标签色带写法宣导 | 1、文案格式参照 | 文档 | 5 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | nan |
| | | 2、各站点兼容性写法 | | | | | | | |
| 8 | 账号安全 | 1、钓鱼邮件 | 文档 | 15 | 默认学习 | 第1周 | 默认考核 | 线上考核 | 考核形式:钉钉线上测评 |
| | | 2、商标侵权 | | | | | | | |
| | | 3、操纵评论 | | | | | | | |
| | | 4、变体 | | | | | | | |
| | | 5、赶跟卖 | | | | | | | |
| | | 6、详情页规则 | | | | | | | |
| 11 | 物流渠道介绍 | 1、FBA物流渠道介绍 | 文档 | 10 | 默认学习 | 第1周 | 默认考核 | 线上考核 | 考核形式:钉钉线上测评 |
| | | 2、FBA渠道时效参考 | | | | | | | |
| | | 3、FBM发货渠道时效参考 | | | | | | | |
| | | 4、常见问题 | | | | | | | |
| 12 | 产品培训初阶-机器类、标签色带 | 机器类:自研标签打印机系列产品 | 视频 | 125 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | 适用于五营 |
| | | 标签色带: | | | | | | | 先安排线上学习,后期会有线下产品培训 |
| | | 1、产品简介 | | | | | | | |
| | | 2、场景应用 | | | | | | | |
| | | 3、主营产品 | | | | | | | |
| 13 | 热敏纸与相纸知识介绍 | 1、热敏纸相关知识 | 视频 | 36 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | 适用于一营 |
| | | 2、产品简介 | | | | | | | 先安排线上学习,后期会有线下产品培训 |
| | | 3、B人otherDK/RD纸卷介绍 | | | | | | | |
| | | 4、Dymo LW纸卷介绍 | | | | | | | |
| | | 5、斑马Zwbra纸卷介绍 | | | | | | | |
| | | 6、KP相纸系列产品 | | | | | | | |
| 14 | 备货知识和流程 | 1、备货所需提供的资料 | 文档 | 15 | 是 | 第1周 | 是 | 线下问答 | nan |
| | | 2、备货计算方法 | | | | | | | |
| | | 3、备货发货相关知识点 | | | | | | | |
| | | 4、备货流程 | | | | | | | |
| 15 | 亚马逊关联风险防控 | 1、亚马逊账号关联风险 | 文档 | 6 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | nan |
| | | 2、账号关联的相关因素 | | | | | | | |
| | | 3、账号关联的后果 | | | | | | | |
| | | 4、防关联思路 | | | | | | | |
| | | 5、如何防止账号关联 | | | | | | | |
| | | 6、如何做到亚马逊账号安全 | | | | | | | |
| | | 7、判断产品是否侵权 | | | | | | | |
| | | 8、如何避免侵权 | | | | | | | |
| | | 9、关于专利的常见问题 | | | | | | | |
| | | 10、正确应对跨国侵权诉讼 | | | | | | | |
| | | 11、恢复被冻结的亚马逊账户方法 | | | | | | | |
| 16 | 亚马逊店铺运营绩效七大指标 | 亚马逊店铺运营绩效七大指标 | 文档 | 5 | 是 | 第1周 | 是 | 线下问答 | nan |
| 17 | 爱墨系统异常反馈 | 爱墨系统异常反馈流程操作 | 文档 | 5 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | nan |
| 18 | 账号异常处理制度 | 1、异常处理流程 | 文档 | 10 | 是 | 第1周 | nan | 线下问答 | nan |
| | | 2、账号安全防御措施流程 | |
文件大小:0.0MB
数据行数:159
适用平台:Amazon
数据用途:亚马逊运营全流程学习与考核
评论0