本模板包含亚马逊官方广告API标准字段,可直接用于广告批量操作
亚马逊全广告类型标准化投放模板,含商品推广/品牌推广/展示型推广的完整配置参数
目录:
1. Portfolios
1.1产品组合管理
2. Sponsored Products Campaigns
2.1商品推广活动
2.2广告组设置
2.3关键词投放
2.4商品定位
3. Sponsored Display Campaigns
3.1展示型推广活动
4. Sponsored Brands Campaigns
4.1品牌推广活动
5. Config
5.1广告配置参数
简介:
本表格为亚马逊站内广告精准投放模板,包含完整的广告活动搭建体系。
核心模块:
1. Portfolios:管理广告预算组合,包含预算金额、币种、时间周期等关键字段
2. Sponsored Products:详细记录商品推广活动的创建流程,包含:
– 活动层级:预算、竞价策略、投放类型
– 广告组层级:默认竞价设置
– 关键词投放:精确/词组/广泛匹配
– 商品定位:支持ASIN定向
3. Sponsored Display:展示型广告的战术选择(再营销/受众拓展)
4. Sponsored Brands:品牌广告创意设置(品牌LOGO/标题/视频)
特色功能:
– 支持三种竞价策略:固定竞价、仅降低动态竞价、升降动态竞价
– 完整的广告状态管理:启用/暂停/归档
– 详细的匹配类型配置:精确匹配/词组匹配/否定匹配
推荐理由:
解决三大核心痛点:
1. 告别广告组混乱:标准化创建流程,避免漏填关键参数
2. 提升投放效率:模板已预置亚马逊官方要求的必填字段
3. 降低试错成本:内置竞价策略说明,避免盲目设置
特别价值:
– 适用于亚马逊全站点(北美/欧洲/日本等)
– 同时支持SP/SB/SD三种广告类型
– 2025年仍适用:亚马逊广告底层逻辑未发生重大变更
广告优化锦囊:
否定投放技巧:通过表格中的negativeExact/negativePhrase匹配类型,可精准排除不相关流量。建议每月更新否定关键词列表,下载模板可查看完整配置方法。
商品定位秘籍:表格包含asin=”B000000000″表达式模板,用于对标竞品ASIN。实际使用时替换为真实ASIN即可实现精准拦截流量。
资源下载1. 很多资源无需登录也可直接购买,但是建议大家优选登录后购买,因为这可以永久保留购买记录,后续可重复下载2. 如遇问题,请在相应资源页面下留言
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:## Portfolios
| Product | Entity | Operation | Portfolio ID | Portfolio Name | Budget Amount | Budget Currency Code | Budget Policy | Budget Start Date | Budget End Date |
|-----------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
## Sponsored Products Campaigns
| Product | Entity | Operation | Campaign ID | Ad Group ID | Portfolio ID | Ad ID | Keyword ID | Product Targeting ID | Campaign Name | Ad Group Name | Start Date | End Date | Targeting Type | State | Daily Budget | SKU | Ad Group Default Bid | Bid | Keyword Text | Match Type | Bidding Strategy | Placement | Percentage | Product Targeting Expression |
|:-------------------|:------------------|:------------|:--------------|:--------------|---------------:|--------:|-------------:|-----------------------:|:----------------|:----------------|--------------:|-----------:|:-----------------|:--------|:---------------|:------|:-----------------------|:------|:---------------|:-------------|:-------------------|------------:|-------------:|:-------------------------------|
| Sponsored Products | Campaign | Create | 活动名称1 | nan | nan | nan | nan | nan | 活动名称1 | nan | 2.02308e+07 | nan | Manual | Enabled | 预算金额 | nan | nan | nan | nan | nan | Fixed bid | nan | nan | nan |
| Sponsored Products | Ad group | Create | 活动名称1 | 活动名称1 | nan | nan | nan | nan | nan | 活动名称1 | nan | nan | nan | Enabled | nan | nan | 竞价 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Sponsored Products | Product ad | Create | 活动名称1 | 活动名称1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Enabled | nan | sku | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Sponsored Products | Keyword | Create | 活动名称1 | 活动名称1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Enabled | nan | nan | nan | 竞价 | 关键词 | exact | nan | nan | nan | nan |
| Sponsored Products | Campaign | Create | 活动名称2 | nan | nan | nan | nan | nan | 活动名称2 | nan | 2.02308e+07 | nan | Manual | Enabled | 预算金额 | nan | nan | nan | nan | nan | Fixed bid | nan | nan | nan |
| Sponsored Products | Ad group | Create | 活动名称2 | 活动名称2 | nan | nan | nan | nan | nan | 活动名称2 | nan | nan | nan | Enabled | nan | nan | 竞价 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Sponsored Products | Product ad | Create | 活动名称2 | 活动名称2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Enabled | nan | sku | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Sponsored Products | Product targeting | Create | 活动名称2 | 活动名称2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Enabled | nan | nan | nan | 竞价 | nan | exact | nan | nan | nan | asin="B000000000" |
## Sponsored Display Campaigns
| Product | Entity | Operation | Campaign ID | Portfolio ID | Ad Group ID | Ad ID | Targeting ID | Campaign Name | Ad Group Name | Start Date | End Date | State | Tactic | Budget Type | Budget | SKU | Ad Group Default Bid | Bid | Bid Optimization | Cost Type | Targeting Expression |
|-----------|----------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|---------|----------|---------------|----------|-------|------------------------|-------|--------------------|-------------|------------------------|
## Sponsored Brands Campaigns
| Product | Entity | Operation | Campaign ID | Draft Campaign ID | Portfolio ID | Ad Group ID | Keyword ID | Product Targeting ID | Campaign Name | Start Date | End Date | State | Budget Type | Budget | Bid Optimization | Bid Multiplier | Bid | Keyword Text | Match Type | Product Targeting Expression | Ad Format | Landing Page URL | Landing Page ASINs | Brand Entity ID | Brand Name | Brand Logo Asset ID | Brand Logo URL | Creative Headline | Creative ASINs | Video Media IDs | Creative Type |
|-----------|----------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|------------|---------|---------------|----------|--------------------|------------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
## Config
| SponsoredProductsProductNames | Sponsored Products | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|:----------------------------------------------------------------|:-------------------------|:---------------------------|:---------------------|:-----------------------------|:-------------|:-----------------|:------------------|:---------------------------|:-------------|
| SponsoredProductsEntityNames | Campaign | Ad Group | Bidding Adjustment | Campaign Negative Keyword | Keyword | Negative Keyword | Product Targeting | Negative Product Targeting | Product Ad |
| SponsoredProductsOperationNames | Create | Update | Archive | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateCampaignNegativeKeywordMatchTypes | negativeExact | negativePhrase | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateKeywordMatchTypes | exact | phrase | broad | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateNegativeKeywordMatchTypes | negativeExact | negativePhrase | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateCampaignTargetingTypes | AUTO | MANUAL | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateCampaignStates | enabled | paused | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateCampaignStates | enabled | paused | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateCampaignNegativeKeywordStates | enabled | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateCampaignNegativeKeywordStates | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateAdGroupStates | enabled | paused | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateAdGroupStates | enabled | paused | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateProductAdStates | enabled | paused | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateProductTargetingStates | enabled | paused | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateProductTargetingStates | enabled | paused | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateNegativeProductTargetingStates | enabled | paused | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateNegativeProductTargetingStates | enabled | paused | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateKeywordStates | enabled | paused | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateKeywordStates | enabled | paused | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateNegativeKeywordStates | enabled | paused | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateNegativeKeywordStates | enabled | paused | archived | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateProductAdStates | enabled | paused | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateBiddingAdjustmentPlacements | placementTop | placementProductPage | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateBiddingAdjustmentPlacements | placementTop | placementProductPage | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateCampaignStrategys | Dynamic bids - down only | Dynamic bids - up and down | Fixed bid | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateCampaignStrategys | Dynamic bids - down only | Dynamic bids - up and down | Fixed bid | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateCampaignRequiredHeaders | Campaign Id | Campaign Name | Daily Budget | Targeting Type | State | Start Date | Bidding Strategy | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateCampaignRequiredHeaders | Campaign Id | Campaign Name | Daily Budget | State | Start Date | Bidding Strategy | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsArchiveCampaignRequiredHeaders | Campaign Id | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateBiddingAdjustmentRequiredHeaders | Campaign Id | Placement | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateBiddingAdjustmentRequiredHeaders | Campaign Id | Placement | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsArchiveBiddingAdjustmentRequiredHeaders | Campaign Id | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateCampaignNegativeKeywordRequiredHeaders | Campaign Id | State | Keyword Text | Match Type | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateCampaignNegativeKeywordRequiredHeaders | Keyword Id | State | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsArchiveCampaignNegativeKeywordRequiredHeaders | Keyword Id | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateAdGroupRequiredHeaders | Campaign Id | Ad Group Id | Ad Group Name | Ad Group Default Bid | State | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateAdGroupRequiredHeaders | Ad Group Id | Ad Group Name | Ad Group Default Bid | State | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsArchiveAdGroupRequiredHeaders | Ad Group Id | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateProductAdRequiredHeaders | Ad Id | State | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsArchiveProductAdRequiredHeaders | Ad Id | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateProductTargetingRequiredHeaders | Campaign Id | Ad Group Id | State | Product Targeting Expression | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateProductTargetingRequiredHeaders | Product Targeting Id | State | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsArchiveProductTargetingRequiredHeaders | Product Targeting Id | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateNegativeProductTargetingRequiredHeaders | Campaign Id | Ad Group Id | State | Product Targeting Expression | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsUpdateNegativeProductTargetingRequiredHeaders | Product Targeting Id | State | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsArchiveNegativeProductTargetingRequiredHeaders | Product Targeting Id | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| SponsoredProductsCreateKeywordRequiredHeaders | Campaign Id | Ad Group Id | State | Keyword Text | Match Type | nan | nan | nan | nan
文件大小:0.0MB
数据行数:93
适用平台:Amazon
数据用途:亚马逊广告投放标准化管理
评论0