亚马逊重点产品推广步骤及预算表-299行-5个子表
本表格为多位亚马逊卖家的实战经验总结,值得学习借鉴
详细记录亚马逊重点产品的推广步骤和预算安排,帮助卖家系统化规划推广,合理控制预算
目录:
1. 重点产品推广步骤
1.1准备工作&日常工作
1.2下大货采购单前
1.3到货前6天
1.4FBA到货
1.5第一周
1.6第二周
1.7第三周
1.8第四周
2. 预算表
2.1月份预算
2.2站点预算
3. 重点产品新品期推广步骤
3.1准备工作
3.2到货前6天
3.3FBA到货
3.4第一周
3.5第二周
3.6第三周
3.7第四周
4. 竞品与我方重点产品对标分析
5. 重点产品运营策略截点
6. 重点产品运营策略细项
7. 营销月历
简介:
这份表格详细记录了亚马逊重点产品的推广步骤和预算安排,涵盖了从产品准备到推广的全过程。表格分为多个部分,包括重点产品推广步骤、预算表、新品期推广步骤、竞品分析和运营策略等。
在重点产品推广步骤中,表格详细列出了从产品准备到推广的每一个环节,包括Review的获取、站内外活动的安排、广告投放、关键词优化等。这些步骤按照时间顺序排列,帮助卖家有条不紊地进行产品推广。
预算表部分则详细记录了每个月的预算分配,包括站内PPC、秒杀、Coupons、VP标志好评等各项费用,帮助卖家合理控制推广成本。
新品期推广步骤部分则针对新品推广提供了详细的指导,包括如何获取站外资源、如何优化Listing、如何安排测评节奏等。
此外,表格还提供了竞品分析和运营策略,帮助卖家了解竞争对手的表现,并制定相应的推广策略。
最后,表格还包含了营销月历,列出了全年各大促销活动的申报时间和选品推荐,帮助卖家提前规划促销活动。
推荐理由:
这份表格是亚马逊卖家进行产品推广的必备工具,它能帮助卖家系统化地规划推广步骤,合理控制预算,并有效提升产品排名和销量。
通过这份表格,卖家可以避免推广过程中的盲目性,确保每一个环节都得到充分的准备和执行。表格中的竞品分析和运营策略部分还能帮助卖家了解市场动态,制定更有针对性的推广计划。
此外,表格中的营销月历部分还能帮助卖家提前规划全年促销活动,抓住每一个销售机会。
跨境百科:
亚马逊推广步骤: 亚马逊推广步骤是指从产品准备到推广的全过程,包括Review的获取、站内外活动的安排、广告投放、关键词优化等。这些步骤按照时间顺序排列,帮助卖家有条不紊地进行产品推广。
预算控制: 预算控制是指卖家在推广过程中合理分配各项费用,包括站内PPC、秒杀、Coupons、VP标志好评等,以确保推广效果最大化。
竞品分析: 竞品分析是指卖家通过对比竞争对手的表现,了解市场动态,并制定更有针对性的推广计划。
资源下载1. 很多资源无需登录也可直接购买,但是建议大家优选登录后购买,因为这可以永久保留购买记录,后续可重复下载2. 如遇问题,请在相应资源页面下留言
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:## 表-01重点产品推广步骤
|销售员|Unnamed: 1|重点产品推广步骤|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|Unnamed: 6|Unnamed: 7|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|日期|方式|具体目标|||
|准备工作&日常工作|1.做Review|||
||2.站内Giveaway,站外放量|||
||3.站内Coupon+站内广告+秒杀(BD,LD等秒杀活动)|||
||4.推广+库存管理|||
||5.目标管理:月销售额和周目标分解|ASIN|BOXXXXXXX|ASIN|BOXXXXXXX|
||6.多花时间找最新测评渠道|时间|结果|时间|结果|
||保证流量和转化率一定是匹配上升:流量+转化率+排名(关键词排名+销量排名)|||
|下大货采购单前|审核:|(1)侵权问题,关键词有无注册商标|||
||(2)认证准备|||
|到货前6天|Day - 6|站外资源获取|获取站外红人&Deals资源,确保未来四周每周一次站外活动|||
|Day - 5|1 使用工具文案制作表(拿样品并看功能数据)|1-1.关键词找准;提前准备PPC关键词;|||
|Day - 4|1-2.策划文案(埋词,标题,五点,非英语可以找专业老外优化)+UPC;|||
|Day - 3|1-3.拍图(首图,细节图,A+,视频);|||
|Day - 2|1-4.定类目;(尽量选择容易上BS的小类目)|||
|Day - 1|1-5.QA准备好2到10条(根据竞争对手的review,找准客户关心的点)|||
|FBA到货||||
|第一周|Day 1|Coupons&Promotion|开始设置Coupons,大概2小时生效;Promotion折扣,4小时生效|||
|Day 1|安排LD秒杀|安排未来30天的LD并登记LD总表|||
|Day 1|安排做好评的节奏|根据总目标,VP标志好评每天做1-2单(把握安全和节奏)|||
|Day 2|QA|每周每款产品Post 6个QA|||
|Day 2|站外Deals(第一次)|研究站外deals页面排名和竞争对手情况并登记|||
|Day 3|自动组广告|创建auto广告,让亚马逊识别listing,每天5到10美金预算(或根据批准的预算)|||
|Day 4|检查关键词排名|检查关键词自然排名和自然流量|||
|Day 5|跟催做好评|催留评(第一阶段1-10个):VP标志好评每天做1-2单|||
|Day 6|搜集竞争对手情报|查看竞争对手站内外表现,做相应站内外规划|||
|Day 7|PPC根词打广泛|根据批准的预算,回评5个就跑根词打广泛,回评率20%以下;同时要用PPC自然出单|||
|第二周|Day 8|站外Deals(第二次)|研究站外deals页面排名和竞争对手情况并登记|||
|Day 9|查看站内LD|查看LD活动页面排名和竞争对手情况并登记|||
|Day 10|检查PPC出单|检查关键词-出单|||
|Day 11|跟催做好评|催留评(第一阶段11-20个):VP标志好评每天做1-2单|||
|Day 12|检查关键词排名|检查关键词自然排名和自然流量;检查关键词广告排名和广告流量|||
|Day 13|检查和优化图片|用CTR、CR数据优化首图和详情图|||
|Day 14|PPC优化|PPC优化(加否定词,分析customer search term做手动精准匹配-好词给我们权重,看对手的位置,调整我们的出价,目的就是广告要在首页);需要根据预算case by case执行。|||
|第三周|Day 15|站外Deals(第三次)|研究站外deals页面排名和竞争对手情况并登记|||
|Day 16|查看站内LD|查看LD活动页面排名和竞争对手情况并登记|||
|Day 17|PPC优化|控制预算:下载自动组广告,研究关键词,添加否定关键词;手动广告短语匹配,|||
|Day 18|检查关键词排名|自然排名和自然流量;广告排名和广告流量|||
|Day 19|研究竞争对手|看是否有同款,竞争对手销售情况,review,站外活动|||
|Day 20|Listing完善|再次检查完善listing|||
|Day 21|QA|每周每款产品准备2个QA|||
|第四周|Day 22|站外Deals(第四次)|研究站外deals页面排名和竞争对手情况并登记|||
|Day 23|查看站内LD|查看LD活动页面排名和竞争对手情况并登记|||
|Day 24|PPC优化|PPC广告流量,控制预算,加大精准词出价,把精准keywords推到首页,暂停没转化,没流量的关键词,并利用否定关键词优化|||
|Day 25|跟催做好评|VP标志好评每天做1-2单|||
|Day 26|检查关键词排名|自然排名和自然流量;广告排名和广告流量|||
|Day 27|QA|每周每款产品准备2个QA,最好买家回答,卖家回答也可以|||
|Day 28|稳定出单|保证每天出单量,包括做好评出单,自然出单和刷单|||
|Day 29|广告精准|PPC广告流量,控制预算,再次优化精准词,使广告效果最大化|||
|Day 30|稳定出单|保证每天出单量,包括做好评出单,自然出单和刷单|||
## 表-02预算表
|预算表|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|Unnamed: 6|Unnamed: 7|Unnamed: 8|Unnamed: 9|Unnamed: 10|Unnamed: 11|Unnamed: 12|Unnamed: 13|Unnamed: 14|Unnamed: 15|Unnamed: 16|Unnamed: 17|Unnamed: 18|Unnamed: 19|Unnamed: 20|Unnamed: 21|Unnamed: 22|Unnamed: 23|Unnamed: 24|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|||||站内PPC|秒杀|Coupons|VP标志好评|非VP标志好评|站外红人|站外Deals|总计|
|月份|站点|SKU|库存SKU中文名称|亚马逊库存|亚马逊在途库存|售价|目前好评个数|起始日期|预算|实际花费|预算|实际花费|预算|实际花费|预算|实际花费|预算|实际花费|预算|实际花费|预算|实际花费|预算|实际花费|
|1月|US||36|90|59.99|9|1|50|/|/|107.99|63.83|40|10|0|271.82|
|||||8|50|/|/||63.83|40|0|0|153.82999999999998|
|||||15|50|/|/||63.83|40|0|0|153.82999999999998|
|||||22|50|/|/||63.83|40|0|0|153.82999999999998|
|||||29|10|/|/||31.91|0|0|0|80|
|||||总计|210|0|0|0|107.99|0||160|0|10|0|0|0|813.31|
|DE||99|0|59.99|1|1|50|35|/|/|60.11|40|20|20|225.11|
|||||8|50|35|/|/|60.11|40|0|0|185.11|
|||||15|50|35|/|/|60.11|40|0|0|185.11|
|||||22|50|35|/|/|60.11|40|0|0|185.11|
|||||29|10|0|/|/|0|0|0|0|10|
|||||总计|210|0|140|0|0|0|240.44|160|0|20|0|20|0|909.006|
||||||||||||合计||
||主管签字:||||||||||||
||日期:|||||||日期:|||||
## 表02 重点产品新品期推广步骤
|销售|XXXX|重点产品新品期推广步骤|Unnamed: 3|
|:-|:-|:-|:-|
|日期|方式|具体目标|
|2020/X/X|保证流量和转化率一定匹配上升,流量+转化率+排名(关键词排名+销量排名)|
|下大货采购前|审核|(1)侵权问题,关键词有无注册商标|
||(2)认证准备|
|到货 前6天|Day-6|站外资源获取|获取站外红人Deals资源,确保未来四周每周一次站外活动(根据库存,公司实际情况而定)|
|Day-5|1使用工具XFX文案制作表(拿样品并看功能数据)|1-1,关键词找准,提前准备CPC关键词|
|Day-4|1-2,策划文案(埋词,标题,五点,非英文可以找专业老外优化)+UPC|
|Day-3|1-3,拍图(首图,细节图,A+,视频)|
|Day-2|1-4,定类目,(尽量选择容易上BS的小类目)|
|Day-1|1-5,准备好2-10条QA(根据竞争对手的review,找准客户的痛点)|
|FBA到货||
|第一周|Day 1|Coupons&promotion|开始设置Coupons,4天后生效(根据实际定);promotion折扣,展示在前台|
|Day 1|安排好LD秒杀|安排未来30天的LD并登记LD总表,提前计划好(根据实际推广而定)|
|Day 1|设置好 Giveaway|测试产品市场反应,并对loser设置20%折扣券|
|Day 1|安排做测评的节奏|根据总目标,VP标志好评每天做1单或者俩天做1单,保证每天有单,非VP标志每天1单(把握安全节奏)|
|Day 1|早起评论计划开启|60美金一个sku,可以申请增加安全性,review权重高|
|Day 2|QA|每周每款产品post2个QA|
|Day 2|站外Deals(第一次)|研究站外deals页面和竞争对手情况并登记(根据库存,公司实际情况而定)|
|Day 3|自动广告组|创建AUTO广告,让亚马逊识别Listing,每天5-10美金预算(或根据批准的预算)|
|Day 4|检查关键词排名|检查关键词排名|
|Day 5|跟催做好评|催留评(第一阶段1-10个),VP标志好评每天做1单或者2天做1单,保证每天有单,非VP标志每天1单(把握安全节奏)|
|Day 6|搜集竞争对手情报|查看竞争对手站内外变化,做相应的站内外规划|
|Day 7|PPC根词打广告|根据批准的预算,回评5个就跑根词打广泛,回评率20%以下;同时要用PPC自然出单|
|||
|第二周|Day 1|检查关键词排名|检查关键词排名|
|Day 1|安排做测评的节奏|根据总目标,VP标志好评每天做1单或者俩天做1单,保证每天有单,非VP标志每天1单(把握安全节奏)|
|Day 1|搜集竞争对手情报|查看竞争对手站内外变现,做相应的站内外规划|
|Day 1|跟催做好评|催留评(第一阶段1-10个),VP标志好评每天做1单或者2天做1单,保证每天有单,非VP标志每天1单(把握安全节奏)|
|Day 2|跟踪广告|查看广告每日的运转情况,及时调整优化|
|Day 2|站外Deals(第二次)|研究站外deals页面和竞争对手情况并登记(根据库存,公司实际情况而定)|
|Day 3|检查关键词排名,类目排名|检查关键词排名,根据实际情况调整,至少保持单量和流量稳定上升|
|Day 3|跟催做好评|催留评(第一阶段1-10个),VP标志好评每天做1单或者2天做1单,保证每天有单,非VP标志每天1单(把握安全节奏)|
|Day 3|跟踪广告|查看广告每日的运转情况,及时调整优化|
|Day 4|检查关键词排名,类目排名|检查关键词排名,根据实际情况调整,至少保持单量和流量稳定上升|
|Day 4|跟催做好评|催留评(第一阶段1-10个),VP标志好评每天做1单或者2天做1单,保证每天有单,非VP标志每天1单(把握安全节奏)|
|Day 4|跟踪广告|查看广告每日的运转情况,及时调整优化|
|Day 5|检查关键词排名,类目排名|检查关键词排名,根据实际情况调整,至少保持单量和流量稳定上升|
|Day 5|跟催做好评|催留评(第一阶段1-10个),VP标志好评每天做1单或者2天做1单,保证每天有单,非VP标志每天1单(把握安全节奏)|
|Day 5|跟踪广告|查看广告每日的运转情况,及时调整优化|
|||
|第三周,第四周|Day 1|补货|根据每个SKU 的表现情况及时补货|
|Day 2|增加颜色变体|根据竞争对手的情况,增加listing的竞争力|
|Day 3|重复第二周操作|
|Day 4||
|Day 5||
|Day 6||
|Day 7||
|Day 8||
|Day 9||
## 表02 Sheet2
|上线时间|SPU|销售|链接|图片|日期|第一天|第二天|第三天|第四天|第五天|第六天|第七天|第八天|第九天|第十天|第十一天|第十二天|第十三天|第十四天|第十五天|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|||实际送测||||||||
|||自然出单量||||||||
|||总销量||||||||
|||大类目排名||||||||
|||小类目排名||||||||
|关键词排名||关键词一|自然位||||||||
|||广告位||||||||
||关键词二|自然位||||||||
|||广告位||||||||
||关键词三|自然位||||||||
|||广告位||||||||
||关键词四|自然位||||||||
|||广告位||||||||
||关键词五|自然位||||||||
|||广告位||||||||
## 表三
|Unnamed: 0|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|Unnamed: 6|Unnamed: 7|Unnamed: 8|Unnamed: 9|Unnamed: 10|Unnamed: 11|Unnamed: 12|Unnamed: 13|Unnamed: 14|Unnamed: 15|Unnamed: 16|Unnamed: 17|Unnamed: 18|Unnamed: 19|Unnamed: 20|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|竞品与我方重点产品对标分析|||||||||||
|对象|品牌|标题|ASIN|Link|图片|核心关键词|上线日期|Review Rating|Review数量|常规价|Deal价格|前期推广手段|大类类目|三级类目|大类排名|三级类目排名|主关键词自然搜索排名|主关键词广告搜索排名|日销|优点与痛点|
|竞方|||||||||||
|我方|||||||||||
|重点产品运营策略截点|||||||||||
|阶段|Date|Review Rating|Review 数量|定价Price计划|库存计划|站内外促销计划|目标大类排名|目标三级类目排名|主关键词自然搜索排名|主关键词广告搜索排名|广告计划|||目标日销量|||
||||||广告日预算|广告流量|CVR|广告订单|ACOS|||
|第一阶段:完善listing页面|Wk1||||||||||
|第二阶段:迅速激活、扩充流量,提高转化率|Wk2||||||||||
|Wk3||||||||||
|Wk4||||||||||
|第三阶段:争取站内外流量资源,提高排名,稳定坑位|Wk5||||||||||
|Wk6||||||||||
|重点产品运营策略细项|||||||||||
|阶段|模块|分类|日销目标|预计推广时间|计划行动措施|所需支持|Owner负责人|目标计划达成情况|当阶段操作遇到阻力或其他突发|各部门下阶段任务(支持)|重要经验记录|||||
|listing准备期|准备listing|熟悉产品 提取亮点|15|6.15发货及到货前期间|文案组图片需求准备; 设计师沟通与运营确认图片; 计划端配货|文案组图片需求准备; 设计师沟通与运营确认图片;|**|1. 日销达到15单|1. 海运因为假期延迟|1. 采购寻找工厂提供产品支持|1. 大假期前物流会塞车|||||
|(Wk1)||||2. 推广动作:vine测评回评率80%导入3个review|2. 文案编辑延迟|2. 品质联合技术彻查灯光突然变黑原因|2. 10月后入库开始变慢|||||
|||||3. 关键要务达成情况: 文案已经上架,配货已经发走|3. 设计需要重新设计包装||||||
||||||4. 项目跟进好迭代款进度,需要提前一周上线||||||
||||||5. 销售支持需要提高VINE回评率||||||
||创建listing,lisitng准备||||||||||
||文案/图片||||||||||
||发货||||||||||
||站外联系||||||||||
||早期评论人 VINE||||||||||
|大力推广期|提高转化率|广告转化||||||||||
|(Wk2-Wk4)|||||||||||
||FAQ维护||||||||||
||Coupon Promotion等(JP 积分)||||||||||
||Review分析||||||||||
||优化listing||||||||||
|增加流量|search term 关键词等||||||||||
||广告设置||||||||||
|稳定期|listing优化|title||||||||||
|(Wk5-Wk6)|||||||||||
||5条描述,A+||||||||||
||图片,视频,360度||||||||||
|Review|Review 分析||||||||||
|广告优化|SP、头条广告 DSP等||||||||||
|站内Deal|LD DOTD BD 优惠券||||||||||
|品牌备案|BR2.0注册品牌备案||||||||||
|站外Deal|站外Deal联系申请||||||||||
|Amazon Choice|Amazon Choice获得||||||||||
|primeday|活动申报|后台以及经理资源申报||||||||||
|库存计划|库存发货||||||||||
|站内广告|广告优化||||||||||
|站外宣传|站外宣传联系||||||||||
|cybermonday|活动申报|后台以及经理资源申报||||||||||
|库存计划|库存发货||||||||||
|站内广告|广告优化||||||||||
|站外宣传|站外宣传联系||||||||||
|Black Friday|活动申报|后台以及经理资源申报||||||||||
|库存计划|库存发货||||||||||
|站内广告|广告优化||||||||||
|站外宣传|站外宣传联系||||||||||
|日本站全年大活动一览|||||||||||
|Monthly Deal|Monthly Deal 时间:每月月底或月初,通常为期三天||||||||||
|(每月大促)|2020年上半年的Monthly Deal日历为:||||||||||
|1/3 9:00-1/6 23:59||||||||||
|2/1 9:00-2/3 23:59||||||||||
|2/29 9:00-3/2 23:59||||||||||
|3/27 9:00-3/30 23:59||||||||||
|4/18 9:00-4/20 23:59||||||||||
|5/16 9:00-5/18 23:59||||||||||
|6/6 9:00-6/8 23:59||||||||||
|Deal 类型:DOTD/LD||||||||||
|申报途径:||||||||||
|DOTD: 客户经理邀请申报||||||||||
|LD申报:卖家后台 广告-秒杀处申请大促时段秒杀||||||||||
|Prime Day|Prime Day 时间:7月中旬||||||||||
|(会员日)|Deal 类型:DOTD/LD||||||||||
|申报途径:||||||||||
|DOTD:客户经理邀请申报,5月结果确定||||||||||
|LD申报:4-5月 卖家后台 广告-秒杀处申请Prime Day时段秒杀||||||||||
|建议FBA入仓时间:6月底||||||||||
|Black Friday|Black Friday 时间:2019年11.22-11.24为日本站第一次黑五主题大促,效果为期三天,申报规则和每月大促一样。||||||||||
|(黑色星期五)|Deal 类型:DOTD/LD||||||||||
|申报途径:||||||||||
|DOTD: 客户经理邀请申报||||||||||
|LD申报:卖家后台 广告-秒杀处申请大促时段秒杀||||||||||
|Cyber Monday|Cyber Monday 时间:12月初||||||||||
|(网购星期一)|Deal 类型:DOTD/LD||||||||||
|申报途径:||||||||||
|DOTD:客户经理邀请申报,11月结果确定||||||||||
|LD申报:9-10月 卖家后台 广告-秒杀处申请Prime Day时段秒杀||||||||||
|建议FBA入仓时间:11月底日前||||||||||
|营销月历|月份|节日/活动|选品推荐|||||||||
|1|新年/成人节|清洁打扫工具, 贺卡 /日式传统服饰|||||||||
|2|情人节|女生赠送男生:男性相关礼品3C,时尚类|||||||||
|3|白色情人节/开学季/求职季/樱花季|男生赠送女生相关礼品:配饰/永生花/时尚类 家居,文具,正装服饰类/户外野餐垫,保鲜盒|||||||||
|4||||||||||
|5|母亲节/梅雨季|永生花,美容仪,首饰等/雨具,家居,防潮类产品|||||||||
|6|父亲节/梅雨季|皮带,钱包,鞋等/雨具,家居,防潮类产品|||||||||
|7|花火大会/梅雨季|户外野餐垫,保鲜盒,小风扇,充电宝/雨具,家居,防潮类产品|||||||||
|8|盂兰盆节/暑假|美容脱毛仪,小风扇,遮阳伞|||||||||
|9|敬老日/秋季运动会/红叶季|按摩仪,男士钱包及服饰/儿童运动鞋服,汗巾,文具 摄像产品/ 户外登山类产品,摄影拍照器材|||||||||
|10|万圣节/红叶季|装饰类产品,cos服饰道具/户外登山类产品,摄影拍照器材|||||||||
|11|七五三节/红叶季|传统或西式儿童套装/户外登山类产品,摄影拍照器材|||||||||
|12|圣诞节|圣诞装饰产品/烘焙膜具/礼品|||||||||
|美国站全年大活动一览|||||||||||
|Prime Day|Prime Day 时间:7月中旬||||||||||
|(会员日)|申报途径:||||||||||
|DOTD:客户经理邀请申报,5月结果确定||||||||||
|后台自助申报:4-5月 卖家后台 广告-秒杀处申请Prime Day时段秒杀||||||||||
|建议FBA入仓时间:6月底||||||||||
|Black Friday|Black Friday 时间:11月底||||||||||
|(黑色星期五)|申报途径:||||||||||
|DOTD: 客户经理邀请申报,11月结果确定||||||||||
|后台自助申报:9月 -10月卖家后台 广告-秒杀处申请黑五时间段||||||||||
|建议FBA入仓时间:10月底||||||||||
|Cyber Monday|Cyber Monday 时间:12月初||||||||||
|(网购星期一)|申报途径:||||||||||
|DOTD:客户经理邀请申报,11月结果确定||||||||||
|后台自助申报:9月 -10月卖家后台 广告-秒杀处申请网一时间段||||||||||
|建议FBA入仓时间:10月底||||||||||
|营销月历|月份|节日/活动|选品推荐|||||||||
|1|新年|食品酒水,玩具,办公用品和文具|||||||||
|2|情人节|食品酒水,玩具,办公用品和文具,美妆,饰品|||||||||
|3|春季促销|玩具,首饰,家居和厨具,活动和聚会用品,婴儿衣物,女士服饰,儿童青少年服饰|||||||||
|4|复活节|食品酒水,玩具,家居和厨具,园艺和户外,办公用品和文具|||||||||
|5|母亲节|食品酒水,玩具,办公用品和文具,服饰和配饰,家居和厨具,园艺和户外,文具和办公用品,服饰,鞋类和珠宝,奢侈品/美妆,聚会用品|||||||||
|6|父亲节|玩具,服饰,鞋类箱包,钟表,家居和厨具,运动和户外,电子产品,男士服饰/洗漱用品|||||||||
|7|美国独立日/Prime Day|全品类|||||||||
|8|返校日|电子产品,计算机和办公设备,儿童青少年服饰,办公设备和学校用品|||||||||
|9|劳动节|电子产品,计算机和办公设备,儿童/青少年服饰,办公和学校用品|||||||||
|10|万圣节|玩具,首饰,家居和厨具,活动和聚会用品,婴儿衣物,女士服饰,儿童青少年服饰|||||||||
|11|感恩节/黑五|全品类|||||||||
|12|网一/光明节/圣诞节|圣诞装饰产品/烘焙膜具/礼品|||||||||
|欧洲站全年大活动一览|||||||||||
|Prime Day|Prime Day 时间:7月中旬||||||||||
|(会员日)|申报途径:||||||||||
|DOTD:客户经理邀请申报,5月结果确定||||||||||
|后台自助申报:4-5月 卖家后台 广告-秒杀处申请Prime Day时段秒杀||||||||||
|建议FBA入仓时间:6月底||||||||||
|Black Friday|Black Friday 时间:11月底||||||||||
|(黑色星期五)|申报途径:||||||||||
|DOTD: 客户经理邀请申报,11月结果确定||||||||||
|后台自助申报:9月 -10月卖家后台 广告-秒杀处申请黑五时间段||||||||||
|建议FBA入仓时间:10月底||||||||||
|Cyber Monday|Cyber Monday 时间:12月初||||||||||
|(网购星期一)|申报途径:||||||||||
|DOTD:客户经理邀请申报,11月结果确定||||||||||
|后台自助申报:9月 -10月卖家后台 广告-秒杀处申请网一时间段||||||||||
|建议FBA入仓时间:10月底||||||||||
|营销月历|月份|节日/活动|选品推荐|||||||||
|1|新年|食品酒水,玩具,办公用品和文具|||||||||
|2|情人节|食品酒水,玩具,办公用品和文具,美妆,饰品|||||||||
|3|春季促销|玩具,首饰,家居和厨具,活动和聚会用品,婴儿衣物,女士服饰,儿童青少年服饰|||||||||
|4|复活节|食品酒水,玩具,家居和厨具,园艺和户外,办公用品和文具|||||||||
|5|母亲节|食品酒水,玩具,办公用品和文具,服饰和配饰,家居和厨具,园艺和户外,文具和办公用品,服饰,鞋类和珠宝,奢侈品/美妆,聚会用品|||||||||
|6|父亲节|玩具,服饰,鞋类箱包,钟表,家居和厨具,运动和户外,电子产品,男士服饰/洗漱用品|||||||||
|7|美国独立日/Prime Day|全品类|||||||||
|8|返校日|电子产品,计算机和办公设备,儿童青少年服饰,办公设备和学校用品|||||||||
|9|劳动节|电子产品,计算机和办公设备,儿童/青少年服饰,办公和学校用品|||||||||
|10|万圣节|玩具,首饰,家居和厨具,活动和聚会用品,婴儿衣物,女士服饰,儿童青少年服饰|||||||||
|11|感恩节/黑五|全品类|||||||||
|12|网一/光明节/圣诞节|圣诞装饰产品/烘焙膜具/礼品|||||||||
文件大小:0.1MB
数据行数:299
适用平台:Amazon
数据用途:帮助卖家系统化规划推广步骤,合理控制预算
评论0