本数据包含2025年仍在使用的亚马逊战略仓库代码,部分新建仓未公开代码已标注
掌握亚马逊美国FBA仓库分区密码,降低运费提升时效的必备物流作战地图
目录:
1. 美国亚马逊FBA仓库分区表
1.1加州仓库群2
1.2内华达州仓库群3
1.3犹他州仓库群4
1.4科罗拉多州仓库群5
1.5堪萨斯州仓库群6
1.6田纳西州仓库群7
1.7东北部仓库群8
简介:
本表格详细整理了亚马逊美国FBA仓库的完整分区体系,覆盖全美8大分区、200+仓库的精准信息,包含:
• 仓库代码(如LAX6/VUKF):亚马逊系统唯一识别码
• 地理坐标:精确到街道的地址和邮编
• 分区编号:从2区(洛杉矶周边)到8区(东北部)的物流分区
• 特殊标注:部分仓库标注了与洛杉矶机场(LAX)的距离关系
核心价值:
1. 揭示亚马逊物流网络布局规律——加州仓库占比超40%,2区为亚马逊核心仓储带
2. 标注同城多仓分布现象(如Rialto市集中了LGB4/LGB8等5个仓库)
3. 识别战略枢纽仓:肯塔基州CVG系列仓库(航空物流中心)、新泽西EWR集群(东海岸门户)
推荐理由:
解决三大跨境物流痛点:
1. 避免分仓导致的运费激增——通过分区数据优化发货策略
2. 缩短Prime会员配送时效——选择最近分区仓库提前备货
3. 规避旺季爆仓风险——掌握替代仓库的分布规律
运营价值提升:
• 降低10-15%的FBA头程运费(通过分区集中发货)
• 提升3-5%的转化率(优化配送时效显示)
• 库存周转率提升20%(智能分配库存到多区仓库)
物流兵法:
分区作战手册:2区(CA/NV)是亚马逊西海岸战略枢纽,建议:
1. 新品入仓优先选择ONT8/LGB3(处理量最大的自动化仓)
2. 大件货避开SNA系列仓(以小件分拣为主)
3. 旺季提前备货到PHX5/RNO1(内陆低成本仓)
多仓联动技巧:当系统分仓时,主动选择同分区不同城市的仓库组合(如CA州内LAX6+VUKF),既能满足分仓要求又可控制运费。
资源下载1. 很多资源无需登录也可直接购买,但是建议大家优选登录后购买,因为这可以永久保留购买记录,后续可重复下载2. 如遇问题,请在相应资源页面下留言
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:|美国亚马逊地址表|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|Unnamed: 6|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|Code|State|City|Address1|Address2|Zip|(LAX出发)分区|
|LAX6|CA|Vernon|5119 District Blvd|90058|2|
|VUKF|CA|Carson|18120 Bishop Ave|90746|2|
|LGB3|CA|Eastvale|4950 Goodman Way|91752|2|
|XBC1|CA|Chino|15750 Mountain Avs|91708|2|
|VUTD|CA|Cucamonga|8291 Milliken Ave Rancho|91730|2|
|SNA6|CA|Eastvale|5250 Goodman Road.|91752|2|
|SNA9|CA|Eastvale|5250 Goodman Road.|91752|2|
|VUGE|CA|Seattle|13537 Aurora Ave N|91752|2|
|HCA6|CA|San Diego|2727 Kurtz St,|92110|2|
|LAX9|CA|FONTANA|11263 Oleander Ave|92337|2|
|ONT7|CA|Redlands|2125 W. San Bernandino Ave|92374|2|
|ONT9|CA|Redlands|2125 W. San Bernardino Ave.|92374|2|
|LGB4|CA|Redlands|27517 W Pioneer Ave|92374|2|
|LGB8|CA|Rialto|1568 N Linden Ave|92376|2|
|XUSJ|CA|Rialto|1590 Tamarind Ave|92376|2|
|LGB7|CA|Avenue Rialto|1660 N. Linden|92376-2427|2|
|SNA4|CA|Rialto|2496 W Walnut Ave|92376-3009|2|
|ONT2|CA|San Bernardino|1910 E Central Ave.|92408|2|
|ONT4|CA|San Bernardino|1910 E Central Ave,|92408|2|
|SNA7|CA|San Bernadino|555 East Orange Show Rd,|92408|2|
|SNA8|CA|San Bernadino|555 East Orange Show Rd,|92408|2|
|ONT5|CA|San Bernardino|2020 E. Central Ave.|Southgate Building 4|92408-2606|2|
|ONT6|CA|Moreno Valley|24208 San Michele Rd.|92551|2|
|LGB6|CA|Riverside|20901 Krameria Ave|92518-1513|2|
|ONT8|CA|Moreno Valley|24300 Nandina Ave.|92551|2|
|XUSO|CA|Perris|657 West Nance Street|92571|2|
|LAS2|NV|Las Vegas|3837 Bay Lake Trail|Suite 111 North|89030|3|
|LAS1|NV|Las Vegas|4550 Nexus Way|89115|3|
|IVSE|NV|LAS VEGAS|2951 MARION DR UNIT 101|89115|3|
|IVSF|NV|LAS VEGAS|2821 MARION DR STE 109|89115|3|
|LAS6|NV|Las Vegas|4550 Nexus Way|89115|3|
|LAS7|NV|Las Vegas|6001 East Tropical Parkway|89115-1935|3|
|FAT1|CA|Fresno|3575 S. Orange Ave|93725|3|
|XUSD|CA|Stockton|1909 Zephyr St.|95206|3|
|SMF3|CA|Stockton|SMF3 3923 S B ST|95206-8202|3|
|OAK4|CA|Tracy|1555 N. Chrisman Rd.|95304|3|
|SJC7|CA|Tracy|188 Mountain House Pkwy.|95391|3|
|OAK6|CA|Tracy|1555 N. Chrisman Rd|95304|3|
|OAK3|CA|Patterson|255 Park Center Drive.|95363-8876|3|
|SLC1|UT|Salt Lake|777 N 5600 W|84116|4|
|SLC3|UT|SALT LAKE CITY|355 N JOHN GLENN RD|84116-4413|4|
|PHX3|AZ|Phoenix|6835 W. Buckeye Rd.|85043|4|
|PHX6|AZ|Phoenix|4750 W. Mohave St.|85043|4|
|PHX7|AZ|Phoenix|800 N. 75th Ave|85043|4|
|UAZ1|AZ|Phoenix|500 S 48th St|85034|4|
|TFC1|AZ|Phoenix|4750 W. Mohave St|85043|4|
|XUSH|IN|Phoenix|7037 West Van Buren Street|85043|4|
|PHX5|AZ|Goodyear|16920 W. Commerce Dr.|85338|4|
|RNO2|NE|Reno|8000 North Virginia Street|85906|4|
|RNO1|NV|Fernley|1600 East Newlands Drive|89408|4|
|RNO4|NV|Reno|8000 North Virginia Street|89506|4|
|SJC8|CA|Fremont|46724 Lakeview Blvd|94538|4|
|OAK7|CA|Newark|38811 Cherry St|94560|4|
|OAK5|CA|Newark|3822 Cherry Street|94560|4|
|SMF1|CA|Sacramento|4900 W Elkhorn Blvd|95837|4|
|USA9|CA|Sacramento|2934 Ramona Ave|95826|4|
|DEN3|CO|Thornton|14601 Grant Street|80023|5|
|DEN2|CO|Aurora|22205 E. 19th Ave|80019|5|
|DEN6|CO|Denver|480 East 55th Avenue|80216|5|
|PDX9|OR|Troutdale|1250 NW Swigert Way|97060|5|
|PDX6|OR|Portland|15000 N. Lombard St|97203-6814|5|
|UOR1|OR|Portland|2250 NW 22nd Ave,|97210|5|
|PDX7|OR|Salem|4775 Depot Ct SE|97317-8983|5|
|BFI5|WA|King County|20526 59th Place South,Kent|98032|5|
|SEA8|WA|Bellevue|1227 124th Avenue Northeast|98005|5|
|BFI4|WA|Kent|21005 64th Ave S|98032|5|
|BFL6|WA|Kent|20280 84th Ave S|98032|5|
|UWA1|VA|Springfiled|5617 Industrial Dr.|Suite A|98034|5|
|UWA2|WA|Kirkland|11710 118th Ave|NE Building B|98133|5|
|SEA6|WA|Bellevue|2646 Rainier Avenue South|98144|5|
|BFI1|WA|Sumner|1800 140th Avenue E.|98390|5|
|BFI7|WA|Sumner|1901 140th Ave E|98390|5|
|BFI3|WA|DuPont|2700 Center Drive|98327|5|
|BFL7|WA|Sumner|1901 140th Ave E|98390|5|
|MKC4|KS|Edgerton|19645 Waverly Rd.|66021-9588|6|
|XUSK|KS|Edgerton|31450 W 196th Street|66030|6|
|MCI7|KS|New Century|27200 W 157th Street|66031|6|
|MKC6|KX|Kansas City|6925 Riverview Avenue|66102|6|
|MCI1|KS|Lenexa|113th St & Renner Blvd.|66219|6|
|MCI5|KS|Lenexa|16851 W 113th St|66219|6|
|TUL1|KS|Coffeyville|2654 North Highway 169|67337|6|
|OKC1|OK|OKLAHOMA CITY|9201 S Portland Avenue|73159-0003|6|
|DFW6|TX|Coppell|940 W Bethel Road|75019|6|
|FTW2|TX|Coppell|2701 West Bethel Road|75019|6|
|FTW9|TX|COPPELL|944 West Sandy Lake Road|75019-3989|6|
|DFW9|TX|Irving|2700 Regent Boulevard,|75063|6|
|FTW6|TX|Dallas|2601 W Bethel Road|75261|6|
|FTW1|TX|Dallas|33333 LBJ FWY|75241-7203|6|
|DFW1|TX|Dallas|2700 Regent Blvd|75261|6|
|DFW8|TX|Dallas|2700 Regent Blvd|75261|6|
|VUKH|TX|DFW Airport|1901 W Airfield Drive|75261|6|
|DAL6|TX|Fort Worth|4601 Gold Spike Drive|76106|6|
|XUSB|TX|Fort Worth|14900 Frye Rd|76155|6|
|DFW7|TX|Fort Worth|700 Westport Parkway|76177|6|
|FTW4|TX|Fort Worth|15201 Heritage Parkway|76177-2517|6|
|FTW3|TX|Fort Worth|15201 Heritage Parkway|76177-2571|6|
|ITX2|TX|Houston|6911 FAIRBANKS N HOUSTON RD SUITE 160|77040|6|
|ITX1|TX|Houston|9851 Fallbrook Pines Drive Suite 100|77064|6|
|HOU2|TX|Houston|10550 Ella Boulevard|77090|6|
|HTX2|TX|Houston|4221 Way Out West Drive|Suite #200|77092|6|
|HOU1|TX|Humble|8120 Humble Westfield Rd|77338|6|
|HOU3|TX|Brookshire|31555 Highway 90 E|77423|6|
|SAT1|TX|Schertz|6000 Enterprise Avenue|78154-1461|6|
|UTX5|TX|San Antonio|4848 Perrin Creek #680|78217|6|
|SAT2|TX|San Marcos|1401 E McCarty Lane|78666-8969|6|
|BNA1|TN|Lebanon|14840 Central Pike|Suite 190|37090|7|
|BNA2|TN|Lebanon|500 Duke DR|37087|7|
|BNA3|TN|Murfreesboro|2020 Joe B Jackson Pkwy|37127|7|
|XSP1|TN|Portland|1117 Vaughn Parkway,|37148|7|
|BNA4|TN|Nashville|50 airways Blvd|37217|7|
|BNA5|TN|Nashville|50 Airways Blvd.|37217|7|
|MEM1|TN|Memphis|3292 E Holmes Rd|38118|7|
|IND1|IN|Whitestown|4255 Anson Blvd.|46075|7|
|XUSE|IN|Whitestown|5490 Industrial Court,|Suite 300|46075|7|
|IND2|IN|Plainfield|715 Airtech Pkwy.|46168|7|
|IND3|IN|Plainfield|717 Airtech Pkwy|46168|7|
|IND5|IN|Plainfield|800 Perry Road.|46168|7|
|IND9|IN|GREENWOOD|1151 S GRAHAM RD|46143-7830|7|
|IND4|IN|Indianapolis|710 S. Girls School Rd.|46231|7|
|VUHB|IN|Gary|700 Chase Street|46404|7|
|MKE1|WI|Kenosha|3501 120th Ave.|53144|7|
|MKE5|WI|Kenosha|11211 Burlington Road|53144|7|
|MSP1|MN|Shakopee|2601 4th Avenue East|55379|7|
|MDW8|IL|Waukegan|1750 Bridge Drive,|60085|7|
|ORD6|IL|Wood Dale|1250 N Mittel Blvd|60191|7|
|MDW2-250|IL|Joliet|250 Emerald Drive|60433|7|
|MDW2-402|IL|Joliet|402 Emerald Drive|60433|7|
|MDW2|IL|Joliet|250 Emerald Dr.|60433|7|
|MDW6|IL|Romeoville|1125 W Remington Blvd.|60446-6529|7|
|MDW7|IL|Monee|6605 W.Manhattan Rd|60449|7|
|MDW4|IL|Joliet|201 Emerald Drive|60477|7|
|MDW9|IL|Aurora|2865 Duke Parkway|60502|7|
|HIL2|IL|Chicago|1111 North Cherry Ave|60642|7|
|STL6|IL|Edwardsville|3931 Lakeview Corporate Drive.|62025|7|
|STL7|IL|Edwardsville|3931 Lakeview Corporate Drive.|62025|7|
|STL4|IL|Edwardsville|3050 Gateway Commerce Center Dr S.|62025-2815|7|
|BOS2|MA|Drive Stoughton|1000 Tech Centre|02072|8|
|BOS5|MA|Stoughton|1000 Tech Center Drive|02072-4744|8|
|BOS6|MA|Celsea|201 Beacham Street,|02150|8|
|BOS7|MA|Fall River|1180 Innovation Way|02722|8|
|MGE3|GA|Jefferson|808 Hog Mountain road|03054|8|
|BOS1|NH|Nashua|10 State Street|03063|8|
|BDL1|CT|Windsor|801 Day Hill Rd.|06095|8|
|BDL2|CT|Windsor|200 Old Iron Ore Road|06095|8|
|EWR5|NJ|Avenel|301 Blair Rd.|07001|8|
|EWR6|NJ|Avenel|275 Omar Avenue|07001|8|
|EWR7|NJ|Avenel|275 Omar Avenue|07001|8|
|EWR9|NJ|Carteret|8003 Industrial Ave.|07008-3529|8|
|ACY2|NJ|BURLINGTON|1101 E PEARL ST|08016-1934|8|
|IVSC|NJ|West Deptford|Uno - West Deptford 1225|Forest Parkway|08066|8|
|ACY1|NJ|West Deptford|240 Mantua Grove Road|08066|8|
|TEB3|NJ|Pedricktown|2651 Oldmans Creek Rd,|08067|8|
|IVSD|NJ|Swedesboro|UNO - Swedesboro NJ 800|Arlington Blvd Swedesboro,|08085|8|
|VUKE|NJ|Swedesboro|2279 Center Square Blvd|08085|8|
|TEB6|NJ|Cranbury|22 Highstown Cranbury State Road|08512|8|
|ABE8-401|NJ|Florence|401 Independence Road|08518|8|
|ABE8|NJ|Florence|401 INDEPENDENCE ROAD|08518|8|
|ABE8-309|NJ|Florence|309 Cedar Lane|08518-2802|8|
|EWR4|NJ|Robbinsville|50 New Canton Way|08691|8|
|LGA9|NJ|Edison|2170 Route 27|08817|8|
|JFK8|NY|Staten Island|546 Gulf Avenue|10314|8|
|PIT1|PA|Pittsburgh|2250 Roswell Drive|15205|8|
|PIT5|PA|Pittsburgh|2250 Roswell Drive|15205|8|
|XUSC|PA|Carlisle|40 Logistics Drive|17013|8|
|MDT1|PA|Carlisle|2 Ames Drive,|17015|8|
|PHL4|PA|Carlisle|21 Roadway Dr|17015|8|
|PHL6|PA|Carlisle|675 Allen Rd.|17015-7788|8|
|ABE5|PA|Harrisburg|6455 Allentown Boulevard|17112|8|
|PHL5|PA|Lewisberry|500 McCarthy Dr.|17339|8|
|ABE2|PA|Breinigsville|705 Boulder Drive|18031|8|
|ABE3|PA|Breinigsville|650 Boulder Drive|18031|8|
|ABE4|PA|Easton|1610 Van Buren Road|18045-1707|8|
|AVP1|PA|Hazleton|550 Oak Ridge Road|18202|8|
|AVP3|PA|Hazleton|310 First Ave Covington Township|18424-9464|8|
|VUBA|PA|Scranton|1000 Keystone Industrial Park|18512|8|
|VUGA|PA|Pittston|508 Delaware Avenue West|18643|8|
|AVP8|PA|Pittston|250 Enterprise Way|18640|8|
|PHL7|DE|Middletown|560 Merrimac Ave.|19709|8|
|PHL1|DE|New Castle|1 Centerpoint Blvd.|19720|8|
|PHL8|DE|Middletown|727 N. Broad St.|19709-1166|8|
|PHL3|DE|New Castle|1600 Johnson Way.|19720-8111|8|
|XUSM|MD|Aberdeen|610 Chelsea Rd|21001|8|
|DCA1|MD|Sparrows Point|1700 Sparrows Point Boulevard|21219|8|
|BWI1|MD|Baltimore|2010 Broening Highway|21224|8|
|BWI2|MD|Baltimore|2010 Broening Highway|21224|8|
|BWI5|MD|Baltimore|5001 Holabird Ave.|21224|8|
|MDT2|MD|North East|600 Principio Parkway West|21901|8|
|UVA1|VA|Springfiled,|5617 Industrial Dr.|Suite A|22151|8|
|BWI6|VA|Springfield|5617 Industrial Dr|Suite C|22151|8|
|BWI4|VA|Clear Brook|165 Business Blvd|22624|8|
|RIC1|VA|Petersburg|5000 Commerce Way|23803|8|
|RIC2|VA|Chester|1901 Meadowville Technology Parkway|23836|8|
|RIC3|VA|Chester|1901 Meadowville Technology Parkway|23836|8|
|UNC2|NC|Raleigh|1590 Wolfpack Ln|27609|8|
|CLT3|NC|Concord|6500 Davidson Hwy|28027|8|
|CLT5|NC|Concord|7035 Northwinds Drive|28027|8|
|CLT2|NC|Charlotte|10240 Old Dowd Rd|28214-8082|8|
|CAE1|SC|West Columbia|4400 12 Street Extension|29172|8|
|GSP1|SC|Spartanburg|402 John Dodd Rd|29303|8|
|ATL9|GA|Duluth|2232 Northmont Parkway|30096|8|
|ATL8|GA|Lithia Springs|2201 Thornton Rd.|30122-3895|8|
|ATL7|GA|Union City|6855 Shannon Pkwy.|30291-2091|8|
|VUKG|GA|East Point|3201 Centre Parkway|30344|8|
|ATL6|GA|East Point|4200 North Commerce.|30344|8|
|MGE1|GA|Braselton|650 Broadway Ave.|30517-3002|8|
|SAV3|GA|Macon|7001 Skipper Rd,|31216-6427|8|
|JAX2|FL|Jacksonville|12900 Pecan Park Road|32218|8|
|JAX3|FL|Jacksonville|13333 103rd Street,|32218|8|
|MCO1|FL|Orlando|12340 Boggy Creek Rd|32824|8|
|XUSF|FL|Orlando|901 West Landstreet Road,|Suite C|32834|8|
|MIA1-33054|FL|Opa-Locka|14000 NW 37th Avenue|33054|8|
|MIA1|FL|Miami|1900 NW 132nd Place Doral|33182|8|
|MIA6|FL|Miam|3200 NW 67th Ave,|Bldg 5|33122|8|
|MIA5|FL|Miami|1900 NW 132nd Place.|33182|8|
|TPA1|FL|Ruskin|3350 Laurel Ridge Ave.|33570|8|
|LAL1|FL|Lakeland|1760 County Line Rd.|33811|8|
|TPA2|FL|Lakeland|1760 County Line Rd.|33811|8|
|MCO5|FL|Davenport|205 Deen Still Rd.|33897|8|
|CHA2|TN|Charleston|225 Infinity Dr NW|37310|8|
|CHA1|TN|Chattanooga|7200 Discovery Drive|37421|8|
|SDF4|KY|Shepherdsville|376 Zappos.com Blvd.|40165|8|
|SDF6|KY|Shepherdsville|271 Omega Pkwy|40165|8|
|SDF9|KY|Shepherdsville|Thomas P. Echols Lane|100 W.|40165|8|
|SDF7|KY|Shepherdsville|300 Omicron Court|40165|8|
|SDF2|KY|Louisville|4360 Robards Ln.|40218-4512|8|
|LEX1|KY|Lexington|1850 Mercer Rd.|40511|8|
|LEX2|KY|Lexington|172 Trade St.|40511|8|
|CVG1|KY|Hebron|1155 Worldwide Blvd.|41048|8|
|CVG2|KY|Hebron|1600 Worldwide Blvd.|41048|8|
|CVG3|KY|Hebron|3680 Langley Dr.|Suite 100|41048|8|
|IVSB|KY|HEBRON|3521 POINT PLEASANT RD|41048|8|
|IVSA|KY|Erlanger|4620 Olympic Blvd|41018|8|
|CVG5|KY|Hebron|2285 Litton Lane|Hebron Building 2 ,|41048-8435|8|
|CVG7|KY|Hebron|2285 Litton Lane|41048-8435|8|
|SDF1|KY|Campbellsville|1050 South Columbia Ave.|42718|8|
|CMH1|OH|Etna|11903 National Road SW|43062|8|
|CMH1-11999|OH|Etna|11999 National Road SW|43062|8|
|CMH2|OH|Groveport|6050 Gateway Court|43125-9016|8|
|CMH6|OH|LOCKBOURNE|3538 TRADEPORT CT|43137-9670|8|
|CMH3|OH|Monroe|700 GATEWAY BLVD|45050-1848|8|
|IND6|IN|Jeffersonville|1453 E 10th St|47130|8|
|SDF8|KY|Jeffersonville|900 Patrol Rd|47130-7716|8|
|DET1|MI|Livonia|39000 Amrhein Road|48150|8|
|DTW1|MI|Romulus|32801 Ecorse Road|48174|8|
|DET2|MI|Shelby Township|50500 M ound Rd|48317-1318|8|
文件大小:0.1MB
数据行数:247
适用平台:Amazon
数据用途:优化FBA发货策略及库存分布
评论0