亚马逊库存需求预测模板V1.0-BC-24175行-3个子表
本模板由跨境电商行业专家和咨询公司顾问共同研发,旨在帮助亚马逊卖家提高库存管理效率。
亚马逊库存管理模板V1.0-BC,帮助亚马逊卖家预测库存需求,优化库存管理,提高销售额和利润。
目录:
简介:
亚马逊库存需求预测模板V1.0-BC 是一款专为亚马逊卖家设计的库存管理工具,帮助卖家根据历史销售数据预测未来库存需求,避免缺货或库存过剩的情况。
**线性预测示例**
该示例展示了如何使用线性预测模型进行库存需求预测。线性预测模型适用于数据量较少的情况,它通过分析历史销售数据中的趋势和周期性,预测未来销售量。
**指数平滑预测示例**
指数平滑预测模型适用于数据量较多的情况,它通过给予最近销售数据更高的权重来预测未来销售量。这种模型能够更好地处理数据中的波动和趋势。
**订单统计示例**
该示例展示了如何从亚马逊订单报告中提取数据,并使用数据透视表进行销售量统计。这有助于卖家了解每周或每日的销售情况,为库存管理提供依据。
**使用场景**
亚马逊卖家可以使用该模板来预测未来库存需求,制定采购计划,避免缺货或库存过剩的情况。同时,它还可以帮助卖家分析销售数据,了解销售趋势和周期性,优化库存管理策略。
**价值**
该模板可以帮助亚马逊卖家提高库存管理效率,降低库存成本,提高销售额。
推荐理由:
亚马逊库存需求预测模板V1.0-BC 是一款专为亚马逊卖家设计的库存管理工具,可以帮助卖家根据历史销售数据预测未来库存需求,避免缺货或库存过剩的情况。该模板包含线性预测、指数平滑预测和订单统计示例,帮助卖家更好地了解销售趋势和周期性,优化库存管理策略。使用该模板可以提高库存管理效率,降低库存成本,提高销售额和利润。
亚马逊库存管理:
亚马逊库存管理是跨境电商卖家的重要环节,良好的库存管理可以降低缺货和库存过剩的风险,提高销售额和利润。亚马逊库存管理模板V1.0-BC可以帮助卖家实现这些目标。
资源下载1. 很多资源无需登录也可直接购买,但是建议大家优选登录后购买,因为这可以永久保留购买记录,后续可重复下载2. 如遇问题,请在相应资源页面下留言
文件类型:Excel表格
提取的文档内容:## 线性预测示例
|线性(LINEAR)数学模型|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|Unnamed: 5|使用说明|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|适用于数据量较少时的大多数情况初步分析|||1. 【Excel版本】请使用Office 2016正版并更新到最新,不建议使用Office 2019、Office 365、WPS等|
|周数|实际销量|预测值|置信下限|置信上限|偏差平方和|2. 【第一步】对于线性数学模型,一定要以周为最小单位进行统计实际销量,避免周内的销售波动对结果产生较大负面影响|
|10|2213||69294.43608994968|3. 【第二步】参考表格内公式合理填充(偏差平方和用于计算置信区间,也需要计算)|
|11|2007||10105.196423640196|4. 【第三步】可选步骤,注意为了图线清晰,需要在实际销量的最后一周在预测值、置信下限、置信上限填入当周的真实销量|
|12|1718||299523.69057860516|5. 【第四步】可选步骤,插入折线图,具体设置参考下面的折线图即可|
|13|1978||198069.98800938888|申明|
|14|2554.99||666.8539347805503|1. 此表格是非必须性质工具表格,仅供参考,不代表亚马逊的承诺或预测实际结果|
|15|2732||43.25015296234747|
|16|3629.96||538199.1047130257|
|17|4479||2030333.1013998191|
|18|3253||1692.0558157613623|
|19|2032|2032|2032|2032|1789249.6392044912|
|20|3527.391333333331|0|9260.089396930314||
|21|3685.1543030303005|0|9417.852366627283||
|22|3842.91727272727|0|9575.615336324252||
|23|4000.680242424239|0|9733.37830602122||
|24|4158.4432121212085|0|9891.14127571819||
|25|4316.206181818178|0|10048.90424541516||
|26|4473.969151515148|0|10206.667215112131||
|27|4631.732121212117|0|10364.430184809098||
## 指数平滑预测示例
|三次指数平滑(ETS)数学模型|Unnamed: 1|Unnamed: 2|Unnamed: 3|Unnamed: 4|使用说明|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|适用于数据量较多时的大多数情况初步分析|||1. 【Excel版本】请使用Office 2016正版并更新到最新,不建议使用Office 2019、Office 365、WPS等|
|周数|实际销量|预测值|置信下限|置信上限|2. 【第一步】对于ETS数学模型,由于本身算法会有平滑处理,所以可以直接用每日的日期或者每周周一的日期作为横坐标进行计算,参考下面的示例|
|10|2213||3. 【第二步】参考表格内公式合理填充(偏差平方和用于计算置信区间,也需要计算)|
|11|2007||4. 【第三步】可选步骤,注意为了图线清晰,需要在实际销量的最后一周在预测值、置信下限、置信上限填入当周的真实销量|
|12|1718||5. 【第四步】可选步骤,插入折线图,具体设置参考下面的折线图即可|
|13|1978||申明|
|14|2554.99||1. 此表格是非必须性质工具表格,仅供参考,不代表亚马逊的承诺或预测实际结果|
|15|2732|||
|16|3629.96|||
|17|4479|||
|18|3253|||
|19|2032|2032|2032|2032|
|20|||
|21|3685.1543030303005||
|22|3842.91727272727||
|23|4000.680242424239||
|24|4158.4432121212085||
|25|4316.206181818178||
|26|4473.969151515148||
|27|4631.732121212117||
|日期|实际销量|预测值|置信下限|置信上限|ETS说明|
|2020-03-01 00:00:00|312||1. 如果像“2020-03-01”本身并没有被Excel识别为日期,可以使用Ctrl+F批量替换功能,将"-",替换为"/",那么Excel将会自动转为日期|
|2020-03-02 00:00:00|376||2. ETS数学模型会通过平滑处理去掉一些周内波动的影响,因此可以用每日销量来计算,效果图如下|
|2020-03-03 00:00:00|305||3. ETS还有一些其他可选参数,例如置信区间默认不填写为95%,可以适当调整例如80%来一定程度缩小范围,或者调整为98%来扩大范围|
|2020-03-04 00:00:00|338|||
|2020-03-05 00:00:00|342|||
|2020-03-06 00:00:00|273|||
|2020-03-07 00:00:00|267|||
|2020-03-08 00:00:00|317|||
|2020-03-09 00:00:00|349|||
|2020-03-10 00:00:00|331|||
|2020-03-11 00:00:00|281|||
|2020-03-12 00:00:00|228|||
|2020-03-13 00:00:00|232|||
|2020-03-14 00:00:00|269|||
|2020-03-15 00:00:00|293|||
|2020-03-16 00:00:00|237|||
|2020-03-17 00:00:00|207|||
|2020-03-18 00:00:00|238|||
|2020-03-19 00:00:00|222|||
|2020-03-20 00:00:00|240|||
|2020-03-21 00:00:00|281|||
|2020-03-22 00:00:00|265|||
|2020-03-23 00:00:00|248|||
|2020-03-24 00:00:00|256|||
|2020-03-25 00:00:00|255|||
|2020-03-26 00:00:00|272|||
|2020-03-27 00:00:00|344|||
|2020-03-28 00:00:00|338|||
|2020-03-29 00:00:00|392|||
|2020-03-30 00:00:00|339|||
|2020-03-31 00:00:00|341|||
|2020-04-01 00:00:00|307|||
|2020-04-02 00:00:00|360|||
|2020-04-03 00:00:00|349|||
|2020-04-04 00:00:00|440|||
|2020-04-05 00:00:00|496|||
|2020-04-06 00:00:00|370|||
|2020-04-07 00:00:00|340|||
|2020-04-08 00:00:00|366|||
|2020-04-09 00:00:00|391|||
|2020-04-10 00:00:00|387|||
|2020-04-11 00:00:00|382|||
|2020-04-12 00:00:00|356|||
|2020-04-13 00:00:00|446|||
|2020-04-14 00:00:00|438|||
|2020-04-15 00:00:00|592|||
|2020-04-16 00:00:00|578|||
|2020-04-17 00:00:00|568|||
|2020-04-18 00:00:00|582|||
|2020-04-19 00:00:00|740|||
|2020-04-20 00:00:00|693|||
|2020-04-21 00:00:00|615|||
|2020-04-22 00:00:00|628|||
|2020-04-23 00:00:00|627|||
|2020-04-24 00:00:00|576|||
|2020-04-25 00:00:00|600|||
|2020-04-26 00:00:00|624|||
|2020-04-27 00:00:00|569|||
|2020-04-28 00:00:00|468|||
|2020-04-29 00:00:00|436|||
|2020-04-30 00:00:00|433|||
|2020-05-01 00:00:00|382|||
|2020-05-02 00:00:00|341|||
|2020-05-03 00:00:00|391|||
|2020-05-04 00:00:00|362|||
|2020-05-05 00:00:00|282|||
|2020-05-06 00:00:00|279|||
|2020-05-07 00:00:00|302|||
|2020-05-08 00:00:00|220|||
|2020-05-09 00:00:00|196|196|196|196|
|2020-05-10 00:00:00|||
|2020-05-11 00:00:00|||
|2020-05-12 00:00:00|||
|2020-05-13 00:00:00|||
|2020-05-14 00:00:00|||
|2020-05-15 00:00:00|||
|2020-05-16 00:00:00|||
|2020-05-17 00:00:00|||
|2020-05-18 00:00:00|||
|2020-05-19 00:00:00|||
|2020-05-20 00:00:00|||
|2020-05-21 00:00:00|||
|2020-05-22 00:00:00|||
|2020-05-23 00:00:00|||
|2020-05-24 00:00:00|||
|2020-05-25 00:00:00|||
|2020-05-26 00:00:00|||
|2020-05-27 00:00:00|||
|2020-05-28 00:00:00|||
|2020-05-29 00:00:00|||
|2020-05-30 00:00:00|||
|2020-05-31 00:00:00|||
|2020-06-01 00:00:00|||
|2020-06-02 00:00:00|||
|2020-06-03 00:00:00|||
|2020-06-04 00:00:00|||
|2020-06-05 00:00:00|||
|2020-06-06 00:00:00|||
|2020-06-07 00:00:00|||
|2020-06-08 00:00:00|||
|2020-06-09 00:00:00|||
|2020-06-10 00:00:00|||
|2020-06-11 00:00:00|||
|2020-06-12 00:00:00|||
|2020-06-13 00:00:00|||
|2020-06-14 00:00:00|||
|2020-06-15 00:00:00|||
|2020-06-16 00:00:00|||
|2020-06-17 00:00:00|||
|2020-06-18 00:00:00|||
|2020-06-19 00:00:00|||
|2020-06-20 00:00:00|||
|2020-06-21 00:00:00|||
|2020-06-22 00:00:00|||
|2020-06-23 00:00:00|||
|2020-06-24 00:00:00|||
|2020-06-25 00:00:00|||
|2020-06-26 00:00:00|||
|2020-06-27 00:00:00|||
|2020-06-28 00:00:00|||
|2020-06-29 00:00:00|||
|2020-06-30 00:00:00|||
## 订单统计示例
|purchase-date|quantity-shipped|date|weeknum|数据处理示例(来源于自配送或亚马逊配送订单报告)|Unnamed: 5|Unnamed: 6|Unnamed: 7|
|:-|-:|:-|-:|:-|:-|:-|:-|
|2020-03-30T17:37:42+00:00|1|2020-03-30|14|1. 参考左边公式提取日期和周数,注意跨年时需要增加对应周数以及年末第53周和第二年的第一周可能是同一周||
|2020-03-28T15:35:14+00:00|1|2020-03-28|13|2. 参考下方的数据透视表提取每周或者每日的销量||
|2020-03-30T17:16:31+00:00|1|2020-03-30|14|申明||
|2020-03-30T21:31:26+00:00|1|2020-03-30|14|1. 此表格是非必须性质工具表格,仅供参考,不代表亚马逊的承诺或预测实际结果||
|2020-03-31T05:26:08+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T02:25:27+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-28T20:08:56+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-31T13:22:53+00:00|1|2020-03-31|14|weeknum|Quantity|date|Quantity|
|2020-03-30T23:33:26+00:00|1|2020-03-30|14|10|2213|2020-03-01|312|
|2020-03-30T21:30:07+00:00|2|2020-03-30|14|11|2007|2020-03-02|376|
|2020-03-29T23:44:43+00:00|1|2020-03-29|14|12|1718|2020-03-03|305|
|2020-03-30T20:57:57+00:00|1|2020-03-30|14|13|1978|2020-03-04|338|
|2020-03-29T17:30:53+00:00|1|2020-03-29|14|14|2528|2020-03-05|342|
|2020-03-30T20:08:58+00:00|1|2020-03-30|14|15|2732|2020-03-06|273|
|2020-03-29T17:30:53+00:00|1|2020-03-29|14|16|3560|2020-03-07|267|
|2020-03-30T17:10:30+00:00|2|2020-03-30|14|17|4479|2020-03-08|317|
|2020-03-31T00:08:09+00:00|1|2020-03-31|14|18|3253|2020-03-09|349|
|2020-03-30T00:18:34+00:00|2|2020-03-30|14|19|2032|2020-03-10|331|
|2020-03-29T16:22:11+00:00|1|2020-03-29|14|Grand Total|26500|2020-03-11|281|
|2020-03-29T16:35:38+00:00|1|2020-03-29|14||2020-03-12|228|
|2020-03-30T23:43:10+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-13|232|
|2020-03-29T22:27:23+00:00|1|2020-03-29|14||2020-03-14|269|
|2020-03-28T01:42:07+00:00|2|2020-03-28|13||2020-03-15|293|
|2020-03-29T22:19:39+00:00|1|2020-03-29|14||2020-03-16|237|
|2020-03-27T11:40:07+00:00|1|2020-03-27|13||2020-03-17|207|
|2020-03-29T21:28:38+00:00|1|2020-03-29|14||2020-03-18|238|
|2020-03-29T21:28:38+00:00|1|2020-03-29|14||2020-03-19|222|
|2020-03-31T02:45:12+00:00|1|2020-03-31|14||2020-03-20|240|
|2020-03-30T01:56:41+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-21|281|
|2020-03-30T22:51:42+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-22|265|
|2020-03-30T02:59:11+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-23|248|
|2020-03-30T09:16:53+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-24|256|
|2020-03-31T16:05:25+00:00|1|2020-03-31|14||2020-03-25|255|
|2020-03-30T14:44:59+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-26|272|
|2020-03-30T18:55:00+00:00|2|2020-03-30|14||2020-03-27|344|
|2020-03-31T05:53:18+00:00|1|2020-03-31|14||2020-03-28|338|
|2020-03-30T15:09:33+00:00|2|2020-03-30|14||2020-03-29|392|
|2020-03-30T04:50:30+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-30|339|
|2020-03-30T22:14:57+00:00|1|2020-03-30|14||2020-03-31|341|
|2020-03-29T21:22:30+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-01|307|
|2020-03-30T03:10:33+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-02|360|
|2020-03-30T18:18:45+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-03|349|
|2020-03-31T03:51:30+00:00|1|2020-03-31|14||2020-04-04|440|
|2020-03-30T23:22:41+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-05|496|
|2020-03-29T18:34:20+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-06|370|
|2020-03-29T21:30:23+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-07|340|
|2020-03-26T05:41:53+00:00|1|2020-03-26|13||2020-04-08|366|
|2020-03-30T05:11:37+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-09|391|
|2020-03-30T21:26:24+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-10|387|
|2020-03-30T02:44:15+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-11|382|
|2020-03-30T19:12:17+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-12|356|
|2020-03-29T21:30:25+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-13|446|
|2020-03-30T18:24:09+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-14|438|
|2020-03-30T22:26:29+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-15|592|
|2020-03-29T13:44:59+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-16|578|
|2020-03-29T21:30:25+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-17|568|
|2020-03-30T07:53:41+00:00|2|2020-03-30|14||2020-04-18|582|
|2020-03-29T20:29:17+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-19|740|
|2020-03-29T20:34:00+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-20|693|
|2020-03-31T00:36:08+00:00|1|2020-03-31|14||2020-04-21|615|
|2020-03-29T18:14:16+00:00|1|2020-03-29|14||2020-04-22|628|
|2020-03-30T21:29:08+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-23|627|
|2020-03-22T01:52:51+00:00|1|2020-03-22|13||2020-04-24|576|
|2020-03-30T07:23:02+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-25|600|
|2020-03-31T05:57:46+00:00|1|2020-03-31|14||2020-04-26|624|
|2020-03-31T00:40:55+00:00|1|2020-03-31|14||2020-04-27|569|
|2020-03-30T03:37:29+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-28|468|
|2020-03-30T03:37:29+00:00|1|2020-03-30|14||2020-04-29|436|
|2020-03-29T20:12:25+00:00|2|2020-03-29|14||2020-04-30|433|
|2020-03-29T11:28:22+00:00|1|2020-03-29|14||2020-05-01|382|
|2020-03-29T14:46:49+00:00|1|2020-03-29|14||2020-05-02|341|
|2020-03-30T17:43:29+00:00|1|2020-03-30|14||2020-05-03|391|
|2020-03-29T20:42:30+00:00|2|2020-03-29|14||2020-05-04|362|
|2020-03-27T21:19:53+00:00|1|2020-03-27|13||2020-05-05|282|
|2020-03-30T21:13:58+00:00|1|2020-03-30|14||2020-05-06|279|
|2020-03-31T19:26:19+00:00|1|2020-03-31|14||2020-05-07|302|
|2020-03-30T04:11:03+00:00|2|2020-03-30|14||2020-05-08|220|
|2020-03-28T16:31:10+00:00|1|2020-03-28|13||2020-05-09|196|
|2020-03-29T22:33:09+00:00|1|2020-03-29|14||Grand Total|26500|
|2020-03-30T18:24:09+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T23:07:20+00:00|2|2020-03-29|14|||
|2020-03-31T03:53:07+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T17:25:44+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T03:53:07+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T17:14:18+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T21:40:48+00:00|2|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T00:58:46+00:00|2|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T00:05:49+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T15:20:15+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T11:19:32+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T14:31:10+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T22:12:09+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T15:49:01+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T15:46:55+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-27T22:28:11+00:00|1|2020-03-27|13|||
|2020-03-26T01:39:27+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-30T00:11:54+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T04:25:43+00:00|2|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T00:01:59+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T04:25:43+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T14:02:51+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T14:02:51+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-28T20:48:06+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-31T13:44:04+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T08:51:46+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-26T19:02:48+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-26T19:02:48+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-30T20:01:41+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T17:24:10+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T21:50:59+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T17:50:01+00:00|2|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T18:35:43+00:00|2|2020-03-29|14|||
|2020-03-28T16:29:56+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-28T16:16:51+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-28T16:05:34+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-31T13:28:58+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T21:20:09+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-24T06:26:01+00:00|1|2020-03-24|13|||
|2020-03-30T00:41:34+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T14:33:31+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T23:01:55+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T05:35:00+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T17:30:53+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T20:22:09+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T19:58:27+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T17:27:00+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T16:25:57+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T19:08:36+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-28T17:34:33+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-30T16:25:57+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T20:45:37+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-27T11:16:31+00:00|1|2020-03-27|13|||
|2020-03-31T04:56:52+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T15:49:01+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-22T19:01:33+00:00|1|2020-03-22|13|||
|2020-03-30T21:58:08+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T06:48:14+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T03:23:39+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T20:23:02+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T00:59:39+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T21:28:44+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-28T19:23:26+00:00|2|2020-03-28|13|||
|2020-03-31T01:53:46+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-28T19:23:26+00:00|2|2020-03-28|13|||
|2020-03-29T19:34:12+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T21:02:55+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T04:22:47+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T18:20:28+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T16:21:47+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T23:05:19+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T21:30:04+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T00:09:10+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-31T00:40:55+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T21:30:04+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T00:37:35+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T19:55:24+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T19:56:22+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-24T04:25:24+00:00|1|2020-03-24|13|||
|2020-03-30T17:14:18+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T00:47:27+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T00:47:27+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T23:54:28+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-28T00:20:40+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-30T17:10:03+00:00|3|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T21:44:58+00:00|2|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T03:35:06+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T01:20:51+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T00:09:10+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T19:45:39+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T22:53:36+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T00:36:37+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T19:46:45+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T00:36:38+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T02:50:25+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T09:16:53+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T16:03:35+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T23:56:33+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-26T23:28:58+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-29T22:36:49+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-31T01:52:46+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T19:58:48+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T23:06:22+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-24T06:26:01+00:00|1|2020-03-24|13|||
|2020-03-30T03:10:43+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T21:38:08+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T03:10:43+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T00:45:38+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T03:10:43+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T01:54:33+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T15:23:13+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T13:00:28+00:00|2|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T23:28:15+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T14:48:08+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T04:08:43+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T16:37:07+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T13:01:26+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T19:05:38+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T05:59:07+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T19:05:38+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T05:59:07+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T20:43:25+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T18:23:29+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T01:22:15+00:00|2|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T07:13:01+00:00|2|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T13:36:32+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-26T15:36:01+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-30T14:25:16+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T17:12:25+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-27T05:33:24+00:00|1|2020-03-27|13|||
|2020-03-31T00:14:15+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T13:06:01+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-28T18:43:12+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-30T20:13:05+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T16:03:39+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T00:34:11+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T16:55:26+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T18:42:15+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-26T15:36:01+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-30T18:03:15+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T05:42:20+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T21:20:09+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T23:36:33+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T17:59:12+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T08:51:46+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T04:18:34+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T23:36:33+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T16:35:08+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T01:15:09+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T03:01:26+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T16:15:49+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T04:46:35+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T15:58:59+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T18:26:57+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T00:50:50+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T01:29:51+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T16:10:18+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-30T19:17:51+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T15:40:27+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T01:56:53+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-28T17:34:33+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-31T16:42:50+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T04:23:19+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T22:01:09+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T20:03:03+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T18:19:45+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-31T04:23:19+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T13:13:56+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T18:19:45+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-30T00:39:20+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-31T16:27:19+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T04:43:22+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-31T04:02:10+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-29T09:35:23+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-31T04:02:10+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-30T16:28:10+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-29T03:27:21+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-27T19:02:27+00:00|1|2020-03-27|13|||
|2020-03-28T01:30:34+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-27T19:02:27+00:00|1|2020-03-27|13|||
|2020-03-29T23:37:25+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-29T22:36:05+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-28T19:51:59+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-28T20:57:39+00:00|1|2020-03-28|13|||
|2020-03-30T21:02:55+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-26T00:02:53+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-29T14:42:55+00:00|1|2020-03-29|14|||
|2020-03-26T00:02:53+00:00|1|2020-03-26|13|||
|2020-03-31T21:22:03+00:00|1|2020-03-31|14|||
|2020-03-27T19:50:53+00:00|2|2020-03-27|13|||
|2020-03-30T15:55:00+00:00|1|2020-03-30|14|||
|2020-03-28T18:49:42+00:00|1|2020-03-28|13|||
